北邮研招网在5月初发布了2022年考研拟录取名单,根据拟录名单,结合2022年灰虎网辅导学员的准考证号,做出如下统计:
(说明:每年初试结束后灰虎网vip专区会要求学员填写准考证号,等学校发布录取名单后,对比准备考证号即可统计出辅导学员的录取名单。由于录取人数实在是太多了,比对起来非常费劲,名单可能有个别错漏,敬请谅解。)
2022年,灰虎网辅导录取的学生达到817人,而北邮2022年三个主要通信相关学院(信通院,电子院,人工智能院)一共录取全日制共约1060人(不含非全日制,不含人工智能学院中考计算机和自动化的专业)。通过灰虎网辅导录取的考生占北邮通信招生人数已达到77%,每10个考上北邮的同学,接近8个用了灰虎网辅导 课程。
2022年,灰虎网共辅导通信考研学生1278人,录取比例大约是64%。而根据北邮研招网发布的近年报考数据,北邮报录比大约是3:1,也即录取比例大约是33%。反过来推算北邮2022年通信类考生大约是3200人,其中录取约1060人。
进一步计算,2022年没有参加灰虎网辅导的考生约1900人,录取243人,录取比例大约是13%。很明显,通过灰虎网辅导的同学录取比例远远高于没有参加辅导的同学。
从专业课单科来看,2022年灰虎网辅导的学员中,专业课超过140分的有71人,专业课超过130分的总计有401人(详情请阅读:《灰虎网2022年专业课上130分的达401人》)。
以下列出2022年录取的部分学员名单:
考生姓名 |
准考证号 |
录取学院 |
录取专业 |
本科院校 |
周* | 100132000010666 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
李*铭 | 100132000010275 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
陈* | 100132256011075 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 山东大学 |
许*枝 | 100132000010369 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
王* | 100132000010223 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
于*平 | 100132000010435 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
冯*翔 | 100132446011652 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
李*鹏 | 100132478011687 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 四川大学 |
贺*康 | 100132000010286 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
张*健 | 100132216010964 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 合肥工业大学 |
朱*武 | 100132000010877 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
奂*周 | 100132000010246 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
汪*洋 | 100132146010605 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 吉林大学 |
季* | 100132256011097 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 山东大学 |
陈*豪 | 100132000010408 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 华北电力大学 |
刘*洋 | 100132339011435 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 武汉理工大学 |
王*淇 | 100132147010640 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 东北林业大学 |
申*子 | 100132000010152 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
贾* | 100132000010489 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
张*隆 | 100132000010750 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
张*洁 | 100132000010774 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
蒋*吾 | 100132000011028 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
陶*宏 | 100132000010713 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
张*睿 | 100132000010763 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
韦*发 | 100132146010601 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 吉林大学 |
彭*旺 | 100132000010334 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
李*群 | 100132000010427 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
孙*然 | 100132000010628 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
宋*彬 | 100132000010702 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
黄*宇 | 100132000010845 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
王*旋 | 100132299011371 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 河南理工大学 |
黄*安 | 100132359011487 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 武汉大学 |
钟*宇 | 100132000010375 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
张*李 | 100132000010238 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京交通大学 |
宋*雷 | 100132000010474 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
傅*行 | 100132499011708 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 西南交通大学 |
宗*瑜 | 100132000010746 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
张*睿 | 100132000010092 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
沈*冰 | 100132000010302 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
李*璐 | 100132188010868 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 中国计量大学 |
刘*广 | 100132000010406 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
崔*怡 | 100132000010537 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
安* | 100132000010689 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
邓*鑫 | 100132000010301 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
任*浩 | 100132000010632 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
吴*浩 | 100132000010646 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
罗*涛 | 100132216010966 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 合肥工业大学 |
赵*立 | 100132000010651 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
吕*源 | 100132000010788 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
周* | 100132000010125 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
柏*珊 | 100132000010146 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
唐*意 | 100132000010447 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
丁*辉 | 100132000010680 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
汤* | 100132340011454 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 湖北工业大学 |
郭*文 | 100132000010754 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
马*昕 | 100132000010887 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
亢*宇 | 100132000010062 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
朱*豪 | 100132000010256 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
方*儒 | 100132000010921 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
胡*毅 | 100132264011169 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 山东大学(威海) |
周*彤 | 100132000010347 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
王*寒 | 100132000010471 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
戴* | 100132000010652 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
马* | 100132000010060 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
李*富 | 100132000010327 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
陈*宇 | 100132000010581 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
殷*瑶 | 100132000010434 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
傅*瑶 | 100132000010833 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
毛* | 100132000010903 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
褚*斌 | 100132000010138 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 华北电力大学 |
高* | 100132000010164 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京交通大学 |
景*桐 | 100132000010257 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
马* | 100132172010793 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 南京邮电大学 |
孙*珮 | 100132000010249 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
薛*垚 | 100132146010588 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 吉林大学 |
周* | 100132289011351 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 郑州大学 |
周*喆 | 100132000010214 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
刘*恒 | 100132000010141 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
李*轩 | 100132000010277 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
杨*琛 | 100132000010545 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
孙*洋 | 100132172010780 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 南京邮电大学 |
高*宁 | 100132000010268 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京交通大学 |
刘*源 | 100132000010562 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京交通大学 |
栗*杰 | 100132000010569 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京化工大学 |
徐* | 100132000010696 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
彭*婷 | 100132363011493 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 三峡大学 |
党*文 | 100132568011874 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 山东大学 |
刘*雪 | 100132000010070 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
陈*远 | 100132000010395 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
吴*航 | 100132000010550 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
魏* | 100132128010516 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
郭*豪 | 100132418011615 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 深圳大学 |
韩* | 100132000010598 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
翟*昊 | 100132000010834 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
狄*杰 | 100132146010570 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 吉林大学 |
黄*鹏 | 100132000010131 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
牛*睿 | 100132000010521 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
孙*娜 | 100132000010075 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
吴* | 100132000010472 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
彭*峰 | 100132000010873 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
唐*祺 | 100132000010677 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
吴* | 100132000010850 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
李*霖 | 100132080010379 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 大连理工大学 |
任* | 100132146010622 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 吉林大学 |
戚* | 100132000010009 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
韩*轩 | 100132000010309 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
李*余 | 100132000010397 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
王*霖 | 100132017010036 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 南开大学 |
穆*涛 | 100132546011774 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 西安邮电大学 |
伊* | 100132000010804 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
王*寒 | 100132029010095 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 河北工业大学 |
凌*蕾 | 100132172010805 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 南京邮电大学 |
金*俊 | 100132549011816 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 西安电子科技大学 |
陈*琪 | 100132000010392 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
刘*萍 | 100132000010583 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
薛*雨 | 100132000010673 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
易*明 | 100132000010430 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
田*灵 | 100132000010068 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
何*佳 | 100132000010865 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
刘*冰 | 100132549011825 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 西安电子科技大学 |
郑*川 | 100132000010305 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
翁*茹 | 100132000010055 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
王*堃 | 100132000010649 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
薛*春 | 100132337011426 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 华中科技大学 |
贾*冬 | 100132000010765 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
蔡* | 100132084040022 | 信息与通信工程学院 | 人工智能 | 西安电子科技大学 |
曾*松 | 100132000040019 | 信息与通信工程学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
简*智 | 100132355040068 | 信息与通信工程学院 | 人工智能 | 武汉晴川学院 |
宋*帅 | 100132000010785 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
王*凡 | 100132000010785 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
张*玮 | 100132000010694 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
赵*旭 | 100132000010539 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
陈*杉 | 100132000010799 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
李*熹 | 100132000010032 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
杨* | 100132000010442 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
李*阳 | 100132000010888 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
刘*杉 | 100132000010124 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
余*健 | 100132000010573 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
王* | 100132000010839 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
鲁*鹏 | 100132000010048 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
兰*宇 | 100132000010224 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
孙* | 100132000010715 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
李*鹏 | 100132000010186 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
唐*杰 | 100132000010911 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
张*宇 | 100132000010205 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
马*为 | 100132000010670 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
曾*宇 | 100132000010013 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
陈*旭 | 100132000010488 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
王* | 100132000010663 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
王*轩 | 100132000010908 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
王*鹏 | 100132261011150 | 人工智能学院 | 人工智能 | 山东大学 |
吕* | 100132000010266 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
喻*楠 | 100132000010513 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
董*潮 | 100132188010852 | 人工智能学院 | 人工智能 | 杭州电子科技大学 |
梁*仪 | 100132000010511 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
代* | 100132000010005 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
陈* | 100132000010678 | 人工智能学院 | 人工智能 | 中国传媒大学 |
张*如 | 100132000010724 | 人工智能学院 | 人工智能 | 中国传媒大学 |
周*宇 | 100132000010267 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
孙* | 100132000010866 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
焦* | 100132000010463 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
赵*莹 | 100132000010814 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
张*铭 | 100132000010049 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
冯*龙 | 100132000010779 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
许*赐 | 100132000010949 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
陈* | 100132172010742 | 人工智能学院 | 人工智能 | 南京邮电大学 |
张*杰 | 100132000010441 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
王*琦 | 100132000010775 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
姜* | 100132000010910 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
吴*时 | 100132000010528 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
阮*祥 | 100132000010835 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
辛*桐 | 100132000010476 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
党*健 | 100132000011016 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
刘* | 100132000010712 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
易* | 100132305011410 | 人工智能学院 | 人工智能 | 河南大学 |
奚*盛 | 100132000010638 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
于* | 100132000010043 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
郭*远 | 100132146010597 | 人工智能学院 | 人工智能 | 吉林大学 |
马*朕 | 100132000011042 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
林*圆 | 100132000010061 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
宋*杰 | 100132000010150 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
粟*鼎 | 100132000010119 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
李*阳 | 100132000010548 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
杨*婷 | 100132172010719 | 人工智能学院 | 人工智能 | 南京师范大学 |
佘*宇 | 100132000010549 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
高*淳 | 100132034010141 | 人工智能学院 | 人工智能 | 燕山大学 |
魏*林 | 100132000010595 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
闫*文 | 100132383011542 | 人工智能学院 | 人工智能 | 中南大学 |
申*宇 | 100132030010119 | 人工智能学院 | 人工智能 | 中国民航大学 |
宋*豪 | 100132000010182 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
龚*成 | 100132000010840 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
田*行 | 100132000010400 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
梁*瑞 | 100132146010600 | 人工智能学院 | 人工智能 | 吉林大学 |
王*辰 | 100132000010604 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
于*达 | 100132000010591 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
蒋* | 100132000010672 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
王*策 | 100132256011107 | 人工智能学院 | 人工智能 | 青岛科技大学 |
胡*锦 | 100132000010072 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
李*远 | 100132000010781 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
张*旋 | 100132172010778 | 人工智能学院 | 人工智能 | 南京邮电大学 |
田*曦 | 100132000010422 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
王*捷 | 100132000010335 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
崔*通 | 100132000010764 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
陈*荷 | 100132000010767 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
郑*文 | 100132000010918 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
赵* | 100132000010936 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
唐*竣 | 100132172010713 | 人工智能学院 | 人工智能 | 南京工程学院 |
雷* | 100132000010603 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
史*依 | 100132000010540 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
余* | 100132000010915 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
马*云 | 100132000010647 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
祝* | 100132172010749 | 人工智能学院 | 人工智能 | 河南师范大学 |
陕*煜 | 100132000010693 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
刘* | 100132072010342 | 人工智能学院 | 人工智能 | 山西大学 |
王*宇 | 100132000010226 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北京邮电大学 |
冯* | 100132000010988 | 人工智能学院 | 人工智能 | 北方工业大学 |
周* | 100132339011448 | 人工智能学院 | 人工智能 | 武汉理工大学 |
灰虎网专注于北邮通信考研辅导十三年,一直把精力用在辅导研究而不做广告宣传,靠的是口碑传播。虽然我们一直都强调录取要靠踏踏实实复习,不要想着走捷径。但是,从上面的数据可以看出,其实使用灰虎网辅导课程就是考上北邮的捷径。
相关链接:《北邮研招网官方发布的2022年研究生拟录名单》。