2022年灰虎网辅导的同学中,专业课上140分的同学有71人,专业课上130分的总计多达401人。经统计,2022年北邮通信全校专业课上130的大约460人,灰虎网辅导学员人数占了约87%。可以毫不夸张地说,北邮2022年专业课的高分几乎都出自灰虎网辅导。
请注意,其实北邮2022年专业课难度是略大于2021年的,但是灰虎网2022年辅导专业课上130的人数反而比2021年多。主要有两点原因:一是2022年灰虎网辅导人数增加了近200人,人数增加对应高分也增加。二是因为大家复习时间普遍提前了,专业课投入时间更多,高分也增加。题目难了高分却反而增加,这表明竞争在加剧,以后专业课分数可能会越来越高,应该有心理准备。
关于2021年的数据请参考:《灰虎网2021年辅导专业课上130分的达343人》。
以下是灰虎网2022年辅导的专业课在130分以上的学员名单。 |
||||||||
序号 |
姓名 |
准考证号 |
本科院校 |
政治 |
英语 |
数学 |
专业课 |
总分 |
1 | 于*平 | 100132000010435 | 北京邮电大学 | 72 | 63 | 135 | 147 | 417 |
2 | 陈* | 100132256011075 | 山东大学 | 71 | 73 | 130 | 146 | 420 |
3 | 张*健 | 100132216010964 | 合肥工业大学 | 76 | 72 | 118 | 146 | 412 |
4 | 贾* | 100132000010489 | 北京邮电大学 | 69 | 75 | 115 | 146 | 405 |
5 | 宋*帅 | 100132000010785 | 北京邮电大学 | 80 | 79 | 125 | 145 | 429 |
6 | 赵*旭 | 100132000010539 | 北京邮电大学 | 67 | 82 | 132 | 145 | 426 |
7 | 邓* | 100132172010767 | 南京邮电大学 | 71 | 66 | 113 | 145 | 395 |
8 | 周* | 100132000010666 | 北京邮电大学 | 62 | 77 | 145 | 144 | 428 |
9 | 杨* | 100132000010442 | 北京邮电大学 | 69 | 83 | 119 | 144 | 415 |
10 | 宿*辉 | 100132000010927 | 北京邮电大学 | 69 | 80 | 116 | 144 | 409 |
11 | 陈*杉 | 100132000010799 | 北京邮电大学 | 75 | 70 | 135 | 143 | 423 |
12 | 奂*周 | 100132000010246 | 北京邮电大学 | 71 | 71 | 125 | 143 | 410 |
13 | 王* | 100132000010839 | 北京邮电大学 | 65 | 73 | 123 | 143 | 404 |
14 | 黄*宇 | 100132000010845 | 北京邮电大学 | 68 | 81 | 105 | 143 | 397 |
15 | 詹* | 100132000010641 | 北京邮电大学 | 71 | 69 | 111 | 143 | 394 |
16 | 张*铭 | 100132000010175 | 北京邮电大学 | 69 | 67 | 115 | 143 | 394 |
17 | 原* | 100132289011349 | 郑州大学 | 70 | 66 | 114 | 143 | 393 |
18 | 周* | 100132000011066 | 北京邮电大学 | 70 | 69 | 107 | 143 | 389 |
19 | 李*霖 | 100132000010200 | 北京邮电大学 | 60 | 72 | 112 | 143 | 387 |
20 | 冯*龙 | 100132000010779 | 北京邮电大学 | 67 | 75 | 98 | 143 | 383 |
21 | 王*琦 | 100132000010775 | 北京邮电大学 | 62 | 59 | 118 | 143 | 382 |
22 | 冯*翔 | 100132446011652 | 北京邮电大学 | 77 | 69 | 129 | 142 | 417 |
23 | 欧*蓝 | 100132000010981 | 北京邮电大学 | 66 | 79 | 126 | 142 | 413 |
24 | 刘*洋 | 100132339011435 | 武汉理工大学 | 73 | 75 | 118 | 142 | 408 |
25 | 张*洁 | 100132000010774 | 北京邮电大学 | 72 | 71 | 118 | 142 | 403 |
26 | 钟*宇 | 100132000010375 | 北京邮电大学 | 62 | 75 | 117 | 142 | 396 |
27 | 邓*鑫 | 100132000010301 | 北京邮电大学 | 73 | 57 | 119 | 142 | 391 |
28 | 花*永 | 100132301011398 | 河南科技大学 | 66 | 61 | 119 | 142 | 388 |
29 | 奚*盛 | 100132000010638 | 北京邮电大学 | 68 | 71 | 97 | 142 | 378 |
30 | 顾*文 | 100132145010564 | 厦门大学 | 56 | 66 | 103 | 142 | 367 |
31 | 宫* | 100132339011436 | 武汉理工大学 | 69 | 78 | 133 | 141 | 421 |
32 | 贺*康 | 100132000010286 | 北京邮电大学 | 73 | 69 | 131 | 141 | 414 |
33 | 周* | 100132385011546 | 长沙理工大学 | 74 | 78 | 119 | 141 | 412 |
34 | 段*洋 | 100132000010836 | 北京邮电大学 | 68 | 77 | 125 | 141 | 411 |
35 | 盘*昊 | 100132146010568 | 吉林大学 | 69 | 72 | 123 | 141 | 405 |
36 | 申*子 | 100132000010152 | 北京邮电大学 | 59 | 79 | 126 | 141 | 405 |
37 | 李*南 | 100132000010932 | 北京邮电大学 | 68 | 73 | 122 | 141 | 404 |
38 | 安*瑜 | 100132000010108 | 北京邮电大学 | 78 | 81 | 102 | 141 | 402 |
39 | 陶*宏 | 100132000010713 | 北京邮电大学 | 73 | 79 | 108 | 141 | 401 |
40 | 唐*杰 | 100132000010911 | 北京邮电大学 | 70 | 72 | 115 | 141 | 398 |
41 | 张*李 | 100132000010238 | 北京交通大学 | 72 | 75 | 107 | 141 | 395 |
42 | 沈*冰 | 100132000010302 | 北京邮电大学 | 59 | 72 | 121 | 141 | 393 |
43 | 冒*龙 | 100132172010697 | 南京邮电大学 | 63 | 74 | 111 | 141 | 389 |
44 | 王*鑫 | 100132188010876 | 杭州电子科技大学 | 69 | 70 | 105 | 141 | 385 |
45 | 周*宇 | 100132000010267 | 北京邮电大学 | 60 | 72 | 112 | 141 | 385 |
46 | 吕*音 | 100132000010089 | 北京邮电大学 | 75 | 85 | 82 | 141 | 383 |
47 | 王*寒 | 100132000010471 | 北京邮电大学 | 61 | 68 | 113 | 141 | 383 |
48 | 林*圆 | 100132000010061 | 北京邮电大学 | 63 | 74 | 97 | 141 | 375 |
49 | 刘* | 100132172010715 | 南京邮电大学 | 70 | 64 | 89 | 141 | 364 |
50 | 冯*任 | 100132000010640 | 北京邮电大学 | 75 | 79 | 135 | 140 | 429 |
51 | 许*枝 | 100132000010369 | 北京邮电大学 | 64 | 77 | 137 | 140 | 418 |
52 | 郑*钰 | 100132000010306 | 北京邮电大学 | 68 | 82 | 121 | 140 | 411 |
53 | 朱*武 | 100132000010877 | 北京邮电大学 | 74 | 81 | 116 | 140 | 411 |
54 | 成*奇 | 100132172010768 | 南京邮电大学 | 75 | 70 | 121 | 140 | 406 |
55 | 于*轩 | 100132000010868 | 北京交通大学 | 75 | 73 | 115 | 140 | 403 |
56 | 蒋*吾 | 100132000011028 | 北京邮电大学 | 66 | 79 | 117 | 140 | 402 |
57 | 郭*宇 | 100132075010360 | 中北大学 | 69 | 70 | 121 | 140 | 400 |
58 | 张*睿 | 100132000010763 | 北京邮电大学 | 71 | 67 | 122 | 140 | 400 |
59 | 魏*成 | 100132300011390 | 河南工业大学 | 74 | 65 | 119 | 140 | 398 |
60 | 王*辰 | 100132208010923 | 华北电力大学 | 63 | 75 | 116 | 140 | 394 |
61 | 宗*瑜 | 100132000010746 | 北京邮电大学 | 78 | 68 | 108 | 140 | 394 |
62 | 刘*广 | 100132000010406 | 北京邮电大学 | 67 | 71 | 114 | 140 | 392 |
63 | 王* | 100132135010540 | 沈阳理工大学 | 61 | 68 | 118 | 140 | 387 |
64 | 严*欣 | 100132000010082 | 北京邮电大学 | 64 | 76 | 105 | 140 | 385 |
65 | 茅*铭 | 100132000010402 | 北京邮电大学 | 60 | 77 | 107 | 140 | 384 |
66 | 许*赐 | 100132000010949 | 北京邮电大学 | 70 | 63 | 109 | 140 | 382 |
67 | 丁*懿 | 100132000010438 | 北京邮电大学 | 70 | 70 | 100 | 140 | 380 |
68 | 黄*鹏 | 100132000010131 | 北京邮电大学 | 65 | 70 | 96 | 140 | 371 |
69 | 何*龙 | 100132000011036 | 北京邮电大学 | 60 | 45 | 122 | 140 | 367 |
70 | 张* | 100132206010916 | 大连大学 | 67 | 60 | 98 | 140 | 365 |
71 | 彭*欣 | 100132546011780 | 西安邮电大学 | 63 | 58 | 93 | 140 | 354 |
72 | 李*熹 | 100132000010032 | 北京邮电大学 | 75 | 71 | 130 | 139 | 415 |
73 | 汪*洋 | 100132146010605 | 吉林大学 | 76 | 78 | 116 | 139 | 409 |
74 | 刘*驰 | 100132458011668 | 重庆邮电大学 | 71 | 73 | 122 | 139 | 405 |
75 | 尹*章 | 100132000010934 | 北京邮电大学 | 73 | 76 | 116 | 139 | 404 |
76 | 曹*宇 | 100132260011146 | 烟台大学 | 69 | 70 | 125 | 139 | 403 |
77 | 李*原 | 100132000010784 | 北京邮电大学 | 69 | 69 | 124 | 139 | 401 |
78 | 李*鹏 | 100132000010186 | 北京邮电大学 | 66 | 73 | 120 | 139 | 398 |
79 | 李*群 | 100132000010427 | 北京邮电大学 | 68 | 71 | 119 | 139 | 397 |
80 | 宋*彬 | 100132000010702 | 北京邮电大学 | 72 | 75 | 111 | 139 | 397 |
81 | 王*旋 | 100132299011371 | 河南理工大学 | 68 | 64 | 126 | 139 | 397 |
82 | 朱*源 | 100132000010262 | 北京邮电大学 | 72 | 63 | 123 | 139 | 397 |
83 | 马*为 | 100132000010670 | 北京邮电大学 | 68 | 73 | 114 | 139 | 394 |
84 | 张*飞 | 100132184010851 | 南京邮电大学 | 77 | 74 | 104 | 139 | 394 |
85 | 郭*鹏 | 100132289011321 | 郑州大学 | 65 | 74 | 115 | 139 | 393 |
86 | 任*浩 | 100132000010632 | 北京邮电大学 | 61 | 77 | 114 | 139 | 391 |
87 | 陈*辉 | 100132000010795 | 北京邮电大学 | 70 | 75 | 106 | 139 | 390 |
88 | 马*昕 | 100132000010887 | 北京邮电大学 | 75 | 74 | 98 | 139 | 386 |
89 | 李* | 100132000010415 | 北京邮电大学 | 76 | 70 | 96 | 139 | 381 |
90 | 王*强 | 100132000010176 | 北京邮电大学 | 75 | 70 | 90 | 139 | 374 |
91 | 肖* | 100132034010153 | 燕山大学 | 64 | 72 | 92 | 139 | 367 |
92 | 王* | 100132001010005 | 北京信息科技大学 | 59 | 54 | 106 | 139 | 358 |
93 | 魏*廷 | 100132388901221 | 北京邮电大学 | 75 | 72 | 130 | 138 | 415 |
94 | 陈*龙 | 100132000010501 | 北京邮电大学 | 71 | 78 | 121 | 138 | 408 |
95 | 周* | 100132000010654 | 北京邮电大学 | 70 | 83 | 110 | 138 | 401 |
96 | 王*名 | 100132146010628 | 吉林大学 | 70 | 73 | 119 | 138 | 400 |
97 | 孙* | 100132000010715 | 北京邮电大学 | 66 | 81 | 114 | 138 | 399 |
98 | 郭*兴 | 100132059010312 | 河北科技大学 | 67 | 62 | 129 | 138 | 396 |
99 | 傅*行 | 100132499011708 | 西南交通大学 | 74 | 73 | 110 | 138 | 395 |
100 | 谢*婷 | 100132000010614 | 北京邮电大学 | 71 | 77 | 105 | 138 | 391 |
101 | 董*潮 | 100132188010852 | 杭州电子科技大学 | 74 | 62 | 116 | 138 | 390 |
102 | 柏*珊 | 100132000010146 | 北京邮电大学 | 66 | 76 | 107 | 138 | 387 |
103 | 张*如 | 100132000010724 | 中国传媒大学 | 73 | 72 | 103 | 138 | 386 |
104 | 郭*文 | 100132000010754 | 北京邮电大学 | 66 | 75 | 107 | 138 | 386 |
105 | 亢*宇 | 100132000010062 | 北京邮电大学 | 60 | 74 | 113 | 138 | 385 |
106 | 戴* | 100132000010652 | 北京邮电大学 | 65 | 63 | 117 | 138 | 383 |
107 | 宋*隆 | 100132000010157 | 北京邮电大学 | 66 | 69 | 97 | 138 | 370 |
108 | 张*飞 | 100132561011867 | 中北大学 | 61 | 53 | 108 | 138 | 360 |
109 | 王*伯 | 100132000010607 | 北京邮电大学 | 64 | 57 | 95 | 138 | 354 |
110 | 刘*新 | 100132268011198 | 聊城大学 | 69 | 68 | 68 | 138 | 343 |
111 | 李*铭 | 100132000010275 | 北京邮电大学 | 70 | 86 | 133 | 137 | 426 |
112 | 王*凡 | 100132000010785 | 北京邮电大学 | 71 | 84 | 118 | 137 | 410 |
113 | 张*隆 | 100132000010750 | 北京邮电大学 | 68 | 64 | 135 | 137 | 404 |
114 | 鲁*鹏 | 100132000010048 | 北京邮电大学 | 70 | 72 | 122 | 137 | 401 |
115 | 陈*强 | 100132000010122 | 北京邮电大学 | 74 | 76 | 108 | 137 | 395 |
116 | 牛*龙 | 100132000010170 | 北京邮电大学 | 70 | 66 | 121 | 137 | 394 |
117 | 王*轩 | 100132000010908 | 北京邮电大学 | 67 | 70 | 118 | 137 | 392 |
118 | 罗*涛 | 100132216010966 | 合肥工业大学 | 67 | 69 | 117 | 137 | 390 |
119 | 郭*龙 | 100132546011799 | 西安邮电大学 | 73 | 70 | 109 | 137 | 389 |
120 | 胡*谦 | 100132000010593 | 北京邮电大学 | 72 | 68 | 105 | 137 | 382 |
121 | 杨* | 100132000010136 | 北京邮电大学 | 74 | 74 | 95 | 137 | 380 |
122 | 陈*坤 | 100132188010874 | 杭州电子科技大学 | 67 | 81 | 94 | 137 | 379 |
123 | 薛*垚 | 100132146010588 | 吉林大学 | 64 | 58 | 120 | 137 | 379 |
124 | 李*轩 | 100132000010277 | 北京邮电大学 | 65 | 67 | 108 | 137 | 377 |
125 | 郭*远 | 100132146010597 | 吉林大学 | 71 | 72 | 97 | 137 | 377 |
126 | 孙*宁 | 100132080010370 | 中北大学 | 76 | 59 | 100 | 137 | 372 |
127 | 张*佳 | 100132258011129 | 安庆师范大学 | 67 | 62 | 104 | 137 | 370 |
128 | 靳*哲 | 100132172010779 | 南京邮电大学 | 73 | 61 | 94 | 137 | 365 |
129 | 宋*钧 | 100132571011876 | 北京邮电大学 | 74 | 62 | 82 | 137 | 355 |
130 | 李*凯 | 100132000010097 | 北京邮电大学 | 65 | 66 | 77 | 137 | 345 |
131 | 关*宁 | 100132000010077 | 北京邮电大学 | 63 | 51 | 79 | 137 | 330 |
132 | 王* | 100132000010223 | 北京邮电大学 | 76 | 78 | 127 | 136 | 417 |
133 | 刘*江 | 100132000010456 | 北方工业大学 | 69 | 69 | 132 | 136 | 406 |
134 | 余*健 | 100132000010573 | 北京邮电大学 | 68 | 84 | 116 | 136 | 404 |
135 | 杨*林 | 100132289011333 | 郑州大学 | 68 | 66 | 133 | 136 | 403 |
136 | 黄*安 | 100132359011487 | 武汉大学 | 69 | 73 | 119 | 136 | 397 |
137 | 王*鹏 | 100132261011150 | 山东大学 | 73 | 75 | 108 | 136 | 392 |
138 | 吴*浩 | 100132000010646 | 北京邮电大学 | 71 | 73 | 110 | 136 | 390 |
139 | 陶*轩 | 100132000010100 | 北京邮电大学 | 74 | 60 | 120 | 136 | 390 |
140 | 王* | 100132256011109 | 山东科技大学 | 72 | 69 | 112 | 136 | 389 |
141 | 吕*源 | 100132000010788 | 北京邮电大学 | 63 | 61 | 128 | 136 | 388 |
142 | 朱*豪 | 100132000010256 | 北京邮电大学 | 66 | 70 | 113 | 136 | 385 |
143 | 金*涛 | 100132030010100 | 中国民航大学 | 69 | 63 | 116 | 136 | 384 |
144 | 孙* | 100132000010866 | 北京邮电大学 | 69 | 76 | 103 | 136 | 384 |
145 | 乌*达 | 100132000010622 | 北京邮电大学 | 65 | 56 | 125 | 136 | 382 |
146 | 王*康 | 100132284011278 | 四川大学 | 59 | 55 | 128 | 136 | 378 |
147 | 易* | 100132305011410 | 河南大学 | 74 | 62 | 106 | 136 | 378 |
148 | 刘*林 | 100132000010263 | 北京邮电大学 | 55 | 65 | 118 | 136 | 374 |
149 | 董*鳞 | 100132549011815 | 西安电子科技大学 | 63 | 59 | 113 | 136 | 371 |
150 | 李*民 | 100132055010304 | 西安邮电大学 | 61 | 57 | 117 | 136 | 371 |
151 | 刘*冰 | 100132549011825 | 西安电子科技大学 | 76 | 68 | 77 | 136 | 357 |
152 | 方* | 100132000010380 | 北京邮电大学 | 68 | 69 | 76 | 136 | 349 |
153 | 李* | 100132000010129 | 北京化工大学 | 61 | 66 | 70 | 136 | 333 |
154 | 冯*雄 | 100132011010026 | 河北工业大学 | 73 | 65 | 130 | 135 | 403 |
155 | 黄* | 100132000010414 | 中国矿业大学(北京) | 63 | 70 | 135 | 135 | 403 |
156 | 朱* | 100132034010173 | 东北大学秦皇岛分校 | 66 | 72 | 128 | 135 | 401 |
157 | 兰*宇 | 100132000010224 | 北京邮电大学 | 68 | 70 | 126 | 135 | 399 |
158 | 宋*雷 | 100132000010474 | 北京邮电大学 | 76 | 75 | 109 | 135 | 395 |
159 | 孙*乐 | 100132546011772 | 西安邮电大学 | 65 | 81 | 114 | 135 | 395 |
160 | 崔*怡 | 100132000010537 | 北京邮电大学 | 76 | 73 | 108 | 135 | 392 |
161 | 翟*敏 | 100132083010390 | 中国计量大学 | 73 | 76 | 107 | 135 | 391 |
162 | 吕*帅 | 100132000010076 | 北京邮电大学 | 68 | 79 | 109 | 135 | 391 |
163 | 姚*浩 | 100132000010601 | 北京邮电大学 | 70 | 78 | 107 | 135 | 390 |
164 | 王*波 | 100132000010437 | 北京邮电大学 | 66 | 72 | 116 | 135 | 389 |
165 | 梁*仪 | 100132000010511 | 北京邮电大学 | 69 | 69 | 114 | 135 | 387 |
166 | 唐*意 | 100132000010447 | 北京邮电大学 | 71 | 72 | 109 | 135 | 387 |
167 | 徐* | 100132000010547 | 北京邮电大学 | 79 | 72 | 101 | 135 | 387 |
168 | 高* | 100132000010164 | 北京交通大学 | 70 | 73 | 102 | 135 | 380 |
169 | 王* | 100132000010685 | 北京邮电大学 | 69 | 82 | 94 | 135 | 380 |
170 | 王*岳 | 100132033010136 | 华北理工大学 | 69 | 76 | 99 | 135 | 379 |
171 | 党*健 | 100132000011016 | 北京邮电大学 | 73 | 72 | 99 | 135 | 379 |
172 | 郭*健 | 100132208010920 | 安徽大学 | 57 | 70 | 116 | 135 | 378 |
173 | 庞*凡 | 100132000010613 | 北京邮电大学 | 75 | 77 | 91 | 135 | 378 |
174 | 岑*刚 | 100132000010898 | 北京信息科技大学 | 72 | 69 | 101 | 135 | 377 |
175 | 马*朕 | 100132000011042 | 北京邮电大学 | 65 | 74 | 103 | 135 | 377 |
176 | 粟*鼎 | 100132000010119 | 北京邮电大学 | 66 | 76 | 97 | 135 | 374 |
177 | 刘*雪 | 100132000010070 | 北京邮电大学 | 66 | 75 | 98 | 135 | 374 |
178 | 翟*昊 | 100132000010834 | 北京邮电大学 | 73 | 75 | 90 | 135 | 373 |
179 | 王*涛 | 100132000011040 | 北京邮电大学 | 62 | 47 | 128 | 135 | 372 |
180 | 汪*生 | 100132000010282 | 北京邮电大学 | 63 | 74 | 99 | 135 | 371 |
181 | 王*霖 | 100132017010036 | 南开大学 | 68 | 66 | 98 | 135 | 367 |
182 | 赵*远 | 100132030010107 | 中国民航大学 | 56 | 58 | 116 | 135 | 365 |
183 | 金*俊 | 100132549011816 | 西安电子科技大学 | 67 | 68 | 93 | 135 | 363 |
184 | 康* | 100132172010757 | 南京邮电大学 | 63 | 62 | 103 | 135 | 363 |
185 | 李* | 100132000010383 | 北京邮电大学 | 72 | 56 | 96 | 135 | 359 |
186 | 刘*青 | 100132000010023 | 北京邮电大学 | 64 | 77 | 82 | 135 | 358 |
187 | 刘*航 | 100132172010792 | 南京邮电大学 | 61 | 69 | 91 | 135 | 356 |
188 | 魏*辰 | 100132072010346 | 山西大学 | 69 | 63 | 87 | 135 | 354 |
189 | 鲍*洋 | 100132146010581 | 吉林大学 | 60 | 60 | 92 | 135 | 347 |
190 | 杨*帆 | 100132000010107 | 北京邮电大学 | 63 | 45 | 85 | 135 | 328 |
191 | 张*玮 | 100132000010694 | 北京邮电大学 | 78 | 82 | 133 | 134 | 427 |
192 | 文*睿 | 100132000010187 | 北京邮电大学 | 77 | 75 | 118 | 134 | 404 |
193 | 韦*发 | 100132146010601 | 吉林大学 | 65 | 78 | 123 | 134 | 400 |
194 | 张* | 100132058010307 | 河北地质大学 | 74 | 78 | 114 | 134 | 400 |
195 | 宋*阳 | 100132000010584 | 北京邮电大学 | 65 | 77 | 123 | 134 | 399 |
196 | 母*男 | 100132000010687 | 北方工业大学 | 73 | 69 | 122 | 134 | 398 |
197 | 刘*鑫 | 100132000010161 | 北京邮电大学 | 73 | 68 | 123 | 134 | 398 |
198 | 彭*旺 | 100132000010334 | 北京邮电大学 | 69 | 61 | 133 | 134 | 397 |
199 | 陈* | 100132000011035 | 北京邮电大学 | 64 | 71 | 123 | 134 | 392 |
200 | 陈*旭 | 100132000010488 | 北京邮电大学 | 62 | 69 | 127 | 134 | 392 |
201 | 王*杰 | 100132000010385 | 北京邮电大学 | 78 | 81 | 99 | 134 | 392 |
202 | 王*盛 | 100132289011334 | 郑州大学 | 60 | 67 | 125 | 134 | 386 |
203 | 代* | 100132000010005 | 北京邮电大学 | 71 | 76 | 105 | 134 | 386 |
204 | 闭*磊 | 100132256011105 | 中国海洋大学 | 76 | 73 | 101 | 134 | 384 |
205 | 景*桐 | 100132000010257 | 北京邮电大学 | 62 | 71 | 113 | 134 | 380 |
206 | 公*龙 | 100132000010083 | 北京邮电大学 | 70 | 77 | 99 | 134 | 380 |
207 | 朱*童 | 100132084010404 | 中国科学技术大学 | 56 | 67 | 122 | 134 | 379 |
208 | 舒*璋 | 100132146010610 | 吉林大学 | 71 | 62 | 111 | 134 | 378 |
209 | 彭*婷 | 100132363011493 | 三峡大学 | 59 | 69 | 113 | 134 | 375 |
210 | 陈*远 | 100132000010395 | 北京邮电大学 | 69 | 77 | 94 | 134 | 374 |
211 | 黄*涛 | 100132232010990 | 北京邮电大学 | 61 | 61 | 116 | 134 | 372 |
212 | 崔*凯 | 100132000011025 | 北京邮电大学 | 62 | 67 | 108 | 134 | 371 |
213 | 冉*威 | 100132000010812 | 北京邮电大学 | 64 | 59 | 114 | 134 | 371 |
214 | 张*璞 | 100132000010798 | 北京邮电大学 | 65 | 64 | 107 | 134 | 370 |
215 | 彭*峰 | 100132000010873 | 北京邮电大学 | 68 | 71 | 96 | 134 | 369 |
216 | 欧*奕 | 100132000010817 | 北京邮电大学 | 64 | 43 | 124 | 134 | 365 |
217 | 陈*琪 | 100132000010392 | 北京邮电大学 | 66 | 62 | 100 | 134 | 362 |
218 | 鲍*瑞 | 100132000010600 | 北京邮电大学 | 59 | 71 | 97 | 134 | 361 |
219 | 潘*宝 | 100132000010504 | 北京信息科技大学 | 62 | 54 | 106 | 134 | 356 |
220 | 熊* | 100132408011594 | 暨南大学 | 70 | 66 | 82 | 134 | 352 |
221 | 于*莹 | 100132339011440 | 武汉理工大学 | 65 | 63 | 87 | 134 | 349 |
222 | 申*辉 | 100132382011525 | 湖南大学 | 71 | 69 | 75 | 134 | 349 |
223 | 王*龙 | 100132172010717 | 南京理工大学 | 66 | 58 | 83 | 134 | 341 |
224 | 宋*明 | 100132000010948 | 北京邮电大学 | 61 | 70 | 68 | 134 | 333 |
225 | 季* | 100132256011097 | 山东大学 | 74 | 72 | 130 | 133 | 409 |
226 | 刘*杉 | 100132000010124 | 北京邮电大学 | 76 | 76 | 123 | 133 | 408 |
227 | 李*春 | 100132000010443 | 北京邮电大学 | 77 | 77 | 116 | 133 | 403 |
228 | 张*宇 | 100132000010205 | 北京邮电大学 | 63 | 78 | 121 | 133 | 395 |
229 | 张*睿 | 100132000010092 | 北京邮电大学 | 73 | 72 | 115 | 133 | 393 |
230 | 张*程 | 100132084010403 | 华北电力大学 | 70 | 64 | 122 | 133 | 389 |
231 | 高*策 | 100132000010732 | 北京邮电大学 | 70 | 74 | 112 | 133 | 389 |
232 | 赵*立 | 100132000010651 | 北京邮电大学 | 72 | 72 | 111 | 133 | 388 |
233 | 霍*生 | 100132000010592 | 北京邮电大学 | 72 | 75 | 106 | 133 | 386 |
234 | 潘*霖 | 100132000010619 | 北京邮电大学 | 68 | 83 | 102 | 133 | 386 |
235 | 胡*毅 | 100132264011169 | 山东大学(威海) | 74 | 70 | 107 | 133 | 384 |
236 | 马* | 100132000010060 | 北京邮电大学 | 67 | 72 | 110 | 133 | 382 |
237 | 褚*斌 | 100132000010138 | 华北电力大学 | 66 | 69 | 112 | 133 | 380 |
238 | 潘*安 | 100132546011777 | 西安邮电大学 | 56 | 60 | 129 | 133 | 378 |
239 | 杨*琛 | 100132000010545 | 北京邮电大学 | 71 | 75 | 98 | 133 | 377 |
240 | 覃*峰 | 100132000010692 | 北京邮电大学 | 74 | 59 | 111 | 133 | 377 |
241 | 孙*瑞 | 100132000010965 | 北京邮电大学 | 62 | 67 | 114 | 133 | 376 |
242 | 徐* | 100132000010696 | 北京邮电大学 | 66 | 67 | 110 | 133 | 376 |
243 | 尧*舜 | 100132034010147 | 东北大学秦皇岛分校 | 72 | 68 | 101 | 133 | 374 |
244 | 孙*金 | 100132300011392 | 河南工业大学 | 71 | 62 | 106 | 133 | 372 |
245 | 孙*娜 | 100132000010075 | 北京邮电大学 | 70 | 62 | 105 | 133 | 370 |
246 | 孙* | 100132215010954 | 安徽大学 | 75 | 70 | 90 | 133 | 368 |
247 | 马*培 | 100132034010193 | 东北大学秦皇岛分校 | 61 | 74 | 99 | 133 | 367 |
248 | 宋*东 | 100132098010454 | 北京工业大学 | 64 | 61 | 109 | 133 | 367 |
249 | 余*宇 | 100132003010014 | 重庆大学 | 70 | 58 | 103 | 133 | 364 |
250 | 刘*念 | 100132146010573 | 吉林大学 | 68 | 73 | 90 | 133 | 364 |
251 | 薛*雨 | 100132000010673 | 北京邮电大学 | 64 | 72 | 93 | 133 | 362 |
252 | 魏* | 100132000010281 | 北京邮电大学 | 65 | 53 | 110 | 133 | 361 |
253 | 高* | 100132000010199 | 北京邮电大学 | 60 | 65 | 94 | 133 | 352 |
254 | 郭*魁 | 100132256011072 | 山东科技大学 | 63 | 68 | 88 | 133 | 352 |
255 | 毛*栋 | 100132000010773 | 北京邮电大学 | 70 | 70 | 76 | 133 | 349 |
256 | 刘*豪 | 100132000010058 | 北京邮电大学 | 60 | 51 | 104 | 133 | 348 |
257 | 罗* | 100132564011871 | 北京化工大学 | 62 | 55 | 97 | 133 | 347 |
258 | 窦*一 | 100132256011086 | 中国海洋大学 | 69 | 66 | 76 | 133 | 344 |
259 | 靳* | 100132092010423 | 北京信息科技大学 | 58 | 40 | 112 | 133 | 343 |
260 | 刘*莹 | 100132000010349 | 北方工业大学 | 60 | 59 | 80 | 133 | 332 |
261 | 蒋* | 100132179010843 | 江苏师范大学 | 64 | 53 | 81 | 133 | 331 |
262 | 彭*建 | 100132092010425 | 吉林大学 | 70 | 48 | 68 | 133 | 319 |
263 | 陈*捷 | 100132200010898 | 北京邮电大学 | 53 | 57 | 70 | 133 | 313 |
264 | 李*阳 | 100132000010888 | 北京邮电大学 | 72 | 78 | 129 | 132 | 411 |
265 | 籍*琛 | 100132458011666 | 重庆邮电大学 | 70 | 77 | 128 | 132 | 407 |
266 | 孙*然 | 100132000010628 | 北京邮电大学 | 68 | 82 | 115 | 132 | 397 |
267 | 赵*晨 | 100132264011173 | 哈尔滨工业大学(威海) | 68 | 79 | 117 | 132 | 396 |
268 | 杜*祎 | 100132000010482 | 北京邮电大学 | 70 | 76 | 117 | 132 | 395 |
269 | 刘*宜 | 100132346011461 | 武汉科技大学 | 70 | 72 | 118 | 132 | 392 |
270 | 孙*雅 | 100132000010479 | 北京邮电大学 | 71 | 68 | 120 | 132 | 391 |
271 | 胡*韬 | 100132000010699 | 北京邮电大学 | 67 | 76 | 114 | 132 | 389 |
272 | 周*星 | 100132000011009 | 北京邮电大学 | 67 | 70 | 116 | 132 | 385 |
273 | 郝*柔 | 100132080010377 | 深圳大学 | 79 | 69 | 105 | 132 | 385 |
