灰虎网2023年专业课上130分的达703人
文章作者:雪山灰虎

灰虎网2023年辅导的同学中,专业课上140分的同学多达237人,专业课130~139分的同学466人,上130分的总计多达703人。2023年灰虎网辅导总人数1259人,上130的同学占了近60%。其他同学基本都在110分以上,低于110分的很少,不再具体统计。

北邮2023年专业课难度略小于2022年,但只是略小于,但2023年专业课上130的人数是大幅增加的。2022年辅导专业课上130的404人,而2023年达到了703人,这说明考生的整体水平上升了,考高分的越来越多。

由于人数太多,这里只列出专业课130~139分的名单,专业课上140的名单请查看:《灰虎网2023年专业课上140分的达237人》。

以下是灰虎网2023年辅导的专业课在130~139分名单

序号
姓名
准考证号
本科院校
政治
英语
数学
专业课
总分
238 郭* 100133288011341 哈尔滨工业大学(威海) 67 75 146 139 427
239 张*杰 100133168010651 吉林大学 70 66 139 139 414
240 朴*淼 100133168010640 吉林大学 64 77 132 139 412
241 张*宙 100133194010782 南京邮电大学 65 75 132 139 411
242 于*莹 100133038010165 武汉理工大学 64 66 141 139 410
243 苑*省 100133313011532 郑州大学 61 71 131 139 402
244 梁* 100133577012028 西安邮电大学 61 55 143 139 398
245 宋*群 100133000010614 北京邮电大学 65 74 113 139 391
246 许* 100133000010408 北京邮电大学 61 51 139 139 390
247 李*豪 100133000010350 北京邮电大学 61 58 131 139 389
248 孙*意 100133000010127 北京邮电大学 57 84 106 139 386
249 郑*朋 100133031010105 河北工业大学 59 64 122 139 384
250 张*怡 100133478011857 重庆大学 63 73 108 139 383
251 包*舰 100133000010201 北京邮电大学 63 54 125 139 381
252 朱*雯 100133192010769 上海工程技术大学 61 72 109 139 381
253 王* 100133228011026 中国民航大学 55 65 120 139 379
254 焦*月 100133200010927 中国矿业大学 65 58 116 139 378
255 李*盛 100133000011028 北京邮电大学 60 75 103 139 377
256 杨*鹏 100133308011476 郑州大学 68 71 98 139 376
257 刘*禧 100133427011760 广东工业大学 56 73 107 139 375
258 李*俊 100133527011940 西南交通大学 68 65 103 139 375
259 高*麟 100133280011248 青岛理工大学 58 68 109 139 374
260 罗*韬 100133000010679 北京邮电大学 71 80 82 139 372
261 李*诺 100133000010375 北京邮电大学 61 62 109 139 371
262 王*京 100133044010217 北京邮电大学 58 72 102 139 371
263 钟*量 100133000010246 北京邮电大学 64 71 95 139 369
264 秦* 100133000010340 北京邮电大学 61 75 94 139 369
265 党*龙 100133025010073 天津理工大学 64 55 106 139 364
266 张*睿 100133010010027 河北工业大学 53 58 114 139 364
267 虞*俊 100133000010258 北京邮电大学 57 57 110 139 363
268 代*晨 100133311011510 中南民族大学 62 57 104 139 362
269 尚*宇 100133308011478 北京邮电大学 62 69 91 139 361
270 马* 100133263011117 南昌航空大学 53 42 125 139 359
271 于*涵 100133031010096 河北工业大学 59 64 96 139 358
272 郭* 100133000010006 北京化工大学 62 60 96 139 357
273 高*溟 100133000010018 武汉理工大学 65 59 93 139 356
274 张*轩 100133194010833 南京邮电大学 58 55 103 139 355
275 刘*琦 100133580012060 西安电子科技大学 60 51 103 139 353
276 何*伦 100133000010231 北京邮电大学 61 55 97 139 352
277 金*年 100133194010821 南京邮电大学 49 52 111 139 351
278 夏*文 100133260011107 集美大学 60 64 86 139 349
279 崔*辉 100133029010080 天津商业大学 52 54 99 139 344
280 王*林 100133000010390 中国农业大学 40 58 105 139 342
281 杨*炫 100133000010184 北京邮电大学 65 47 83 139 334
282 郑*辰 100133000010950 北京邮电大学 54 53 81 139 327
283 李*杯 100133210010978 浙江理工大学 54 53 80 139 326
284 张*阳 100133049010236 南京邮电大学 61 47 71 139 318
285 李*宁 100133000010944 北京邮电大学 62 67 135 138 402
286 王*翔 100133194010789 南京邮电大学 56 64 139 138 397
287 周*翔 100133309011496 郑州大学 67 71 121 138 397
288 张*登 100133155010607 东北大学 59 75 124 138 396
289 周*康 100133412011711 杭州电子科技大学 64 78 115 138 395
290 李*珂 100133000010828 北京邮电大学 58 83 116 138 395
291 段*平 100133000010165 北京邮电大学 60 74 120 138 392
292 韩*非 100133000010345 北京邮电大学 61 69 123 138 391
293 杜*婷 100133286011318 山东大学(威海) 60 82 109 138 389
294 万*达 100133000010937 北京邮电大学 63 72 115 138 388
295 刘* 100133000010603 北京邮电大学 65 66 119 138 388
296 尚*斌 100133000011068 北京邮电大学 59 63 127 138 387
297 李*容 100133203010943 北京信息科技大学 61 78 110 138 387
298 凌*阳 100133000010668 北京邮电大学 66 73 109 138 386
299 李*农 100133534011949 电子科技大学 54 73 119 138 384
300 许*昌 100133000010429 北京邮电大学 58 71 117 138 384
301 王*梁 100133219010997 中南林业科技大学 57 57 130 138 382
302 金*光 100133000010952 北京邮电大学 64 74 105 138 381
303 陈* 100133288011339 哈尔滨工业大学(威海) 65 61 116 138 380
304 何*旭 100133000010789 北京邮电大学 64 78 99 138 379
305 曹* 100133168010661 吉林大学 56 78 106 138 378
306 董*雅 100133237011061 安徽大学 67 69 103 138 377
307 朱*亚 100133000010792 北京邮电大学 59 79 100 138 376
308 王*然 100133000011036 北京邮电大学 73 79 86 138 376
309 邓* 100133000010337 北京邮电大学 61 65 110 138 374
310 张*旭 100133194010878 南京邮电大学 60 74 100 138 372
311 李*宸 100133000010507 北京交通大学 64 71 99 138 372
312 陈*熹 100133000010496 北京邮电大学 64 73 95 138 370
313 刘*清 100133000011006 北京邮电大学 53 53 126 138 370
314 刘*鹏 100133000010834 北京邮电大学 62 51 117 138 368
315 崔*鹤 100133172010721 哈尔滨工业大学 58 58 113 138 367
316 冯*丽 100133000010479 北京邮电大学 55 73 100 138 366
317 赵*倩 100133280011222 山东大学 53 61 114 138 366
318 张*然 100133000010555 中国地质大学(北京) 62 73 93 138 366
319 朱* 100133000010949 北京邮电大学 64 63 99 138 364
320 徐*秋 100133272011157 北京邮电大学 56 68 100 138 362
321 高* 100133000010385 北京邮电大学 63 71 86 138 358
322 孟*霏 100133000010842 北京邮电大学 47 49 123 138 357
323 倪*岩 100133123010521 安徽大学 54 51 113 138 356
324 郑* 100133000010319 北京邮电大学 60 61 97 138 356
325 刘*雪 100133324011572 河南理工大学 55 58 104 138 355
326 李*龙 100133210010970 杭州电子科技大学 70 64 82 138 354
327 高*宇 100133547011967 河北工业大学 51 59 106 138 354
328 陈*新 100133204010946 江苏大学 61 60 91 138 350
329 张*翊 100133000010030 北京邮电大学 54 69 86 138 347
330 康*博 100133154010605 大连交通大学 62 63 73 138 336
331 闫*婷 100133031010094 河北工业大学 58 67 69 138 332
332 者*欣 100133000010286 北京邮电大学 55 60 78 138 331
333 王*旭 100133282011287 中国农业大学 52 62 78 138 330
334 王*鹤 100133000010114 北京邮电大学 58 45 79 138 320
335 鄢* 100133385011672 北京邮电大学 53 49 63 138 303
336 管*旭 100133359011623 武汉理工大学 65 77 126 137 405
337 熊*淳 100133322011568 华北水利水电大学 62 80 117 137 396
338 马*昕 100133000010762 北京邮电大学 64 67 123 137 391
339 陈*民 100133258011098 福州大学 59 58 132 137 386
340 袁*涵 100133000010163 北京邮电大学 65 69 113 137 384
341 曾*超 100133032010126 中国民航大学 63 65 118 137 383
342 李*秾 100133000010404 北京邮电大学 54 74 118 137 383
343 张* 100133000010645 北京化工大学 69 64 111 137 381
344 刘*渝 100133524011933 上海第二工业大学 54 66 123 137 380
345 刘*龙 100133622012137 北京邮电大学 61 62 119 137 379
346 郭* 100133000010640 北京邮电大学 67 60 115 137 379
347 黄*魁 100133000010376 北京邮电大学 53 78 105 137 373
348 罗*方 100133302011456 山东大学 54 63 119 137 373
349 徐* 100133000010769 北京邮电大学 69 66 100 137 372
350 王* 100133031010089 河北工业大学 66 73 94 137 370
351 郭* 100133000010990 北京邮电大学 54 68 111 137 370
352 关*初 100133192010772 东华大学 56 49 127 137 369
353 张*豪 100133000010125 北交电信 58 66 105 137 366
354 张*凡 100133114010487 北方工业大学 62 69 97 137 365
355 赵*娜 100133149010596 杭州电子科技大学 66 54 107 137 364
356 刘* 100133000010970 北京邮电大学 56 61 106 137 360
357 王* 100133000010655 北京邮电大学 62 71 80 137 350
358 朱*宇 100135674829018 成都信息工程大学 55 32 122 137 346
359 张*庆 100133280011207 山东科技大学 63 59 86 137 345
360 罗*文 100133280011234 山东大学 57 50 100 137 344
361 于*田 100133179010740 哈尔滨工程大学 41 50 116 137 344
362 赵*英 100133579012051 北京信息科技大学 52 51 103 137 343
363 刘* 100133325011585 河南工业大学 56 46 103 137 342
364 宿*瑜 100133046010225 河北工业大学 64 55 83 137 339
365 刘*恺 100133000011011 北京邮电大学 59 69 73 137 338
366 程*琨 100133078010340 燕山大学 53 53 94 137 337
367 李* 100133313011522 郑州大学 58 57 82 137 334
368 唐*静 100133194010858 南京邮电大学 56 56 83 137 332
369 赵*钦 100133000010010 北京邮电大学 45 42 102 137 326
370 白*伟 100133313011533 郑州大学 49 41 81 137 308
371 李*健 100133102010440 北京邮电大学 53 51 66 137 307
372 王*龙 100133000010745 北京邮电大学(双培) 52 47 69 137 305
373 孔*然 100133000010808 北京邮电大学 65 70 140 136 411
374 邓*伟 100133000010845 北京邮电大学 68 82 123 136 409
375 丁* 100133000010195 北京邮电大学 60 70 132 136 398
376 石*欢 100133292011371 聊城大学 61 74 125 136 396
377 陶*全 100133194010876 南京邮电大学 49 58 140 136 383
378 王* 100133263011127 东华理工大学 56 69 122 136 383
379 张*哲 100133150010600 北京邮电大学 53 58 135 136 382
380 姜*元 100133000011094 北京邮电大学 64 75 106 136 381
381 韩*骁 100133149010597 哈尔滨工业大学 60 69 116 136 381
382 邵*亮 100133000010945 北京邮电大学 68 62 113 136 379
383 石* 100133547011968 南京邮电大学 65 78 99 136 378
384 贺*杰 100133000011038 北京邮电大学 61 68 111 136 376
385 张*琪 100133000010931 北京化工大学 65 70 105 136 376
386 张*仑 100133000010967 北京邮电大学 58 79 102 136 375
387 陈*霖 100133210010983 杭州电子科技大学 55 77 105 136 373
388 王*逸 100133000010659 计算机与信息工程学院 55 62 119 136 372
389 李*玮 100133194010783 东南大学 64 67 102 136 369
390 郭*锋 100133000010123 北京邮电大学 59 67 106 136 368
391 蒋*帅 100133000010979 北京邮电大学 63 70 99 136 368
392 张*弛 100133000010899 北京邮电大学 63 64 104 136 367
393 许*维 100133564011994 河南工业大学 72 60 96 136 364
394 吕*菊 100133000010016 北京邮电大学 64 69 93 136 362
395 杨*宏 100133432011785 汕头大学 54 69 102 136 361
396 雷*辉 100133194010811 南京邮电大学 58 54 112 136 360
397 何*明 100133194010826 南京邮电大学 60 65 99 136 360
398 王*音 100133000010336 北京物资学院 59 68 97 136 360
399 李* 100133000010971 北京邮电大学 64 68 91 136 359
400 关*宁 100133161010619 北京邮电大学 59 58 102 136 355
401 高*腾 100133577012021 西安邮电大学 65 55 98 136 354
402 张* 100133194010825 南京邮电大学 64 61 92 136 353
403 聂*果 100133032010130 中国民航大学 52 57 106 136 351
404 谭*琪 100133000010356 北京邮电大学 63 48 104 136 351
405 张* 100133534011948 成都理工大学 64 56 94 136 350
406 钱*鑫 100133310011505 信阳师范学院 59 48 102 136 345
407 宋*强 100133000011027 北京邮电大学 61 69 78 136 344
408 霍*达 100133000010750 北京邮电大学 62 63 82 136 343
409 徐* 100133168010673 吉林大学 53 41 113 136 343
410 汤*琳 100133237011062 安徽大学 55 58 93 136 342
411 于*博 100133000010266 北京邮电大学 51 44 111 136 342
412 何*龙 100133000010122 北京信息科技大学 53 73 80 136 342
413 周* 100133194010784 南京邮电大学 58 46 97 136 337
414 饶*非 100131234567890 北京邮电大学 50 60 85 136 331
415 刘*兰 100133548011972 南京信息工程大学 63 49 76 136 324
416 郑* 100133000010066 北京化工大学 54 53 73 136 316
417 徐*豪 100133000010785 北京交通大学 48 72 54 136 310
418 刘*凯 100133000010779 北京邮电大学 67 77 132 135 411
419 韦*凡 100133210010961 杭州电子科技大学 64 62 147 135 408
420 余*建 100133000010632 北京邮电大学 67 69 136 135 407
421 耿*辰 100133292011380 中国海洋大学 65 84 117 135 401
422 袁*惺 100133031010099 河北工业大学 60 63 135 135 393
423 刘*飞 100133194010793 南京邮电大学 62 76 115 135 388
424 马* 100133000010618 北京邮电大学 57 79 113 135 384
425 苏*晶 100133442011819 东莞理工学院 61 67 119 135 382
426 王*瑶 100133000010391 北京邮电大学 58 73 116 135 382
427 顾*淞 100133279011194 山东科技大学 55 76 116 135 382
428 陈*希 100133505011898 四川大学 51 64 131 135 381
429 陈*韡 100133280011206 山东大学 69 65 112 135 381
430 赵*媛 100133200010933 中国矿业大学 61 67 117 135 380
431 赵*仕 100133031010111 河北工业大学 49 73 123 135 380
432 赵*融 100133155010612 东北大学 51 62 132 135 380
433 赵*哲 100133000010032 北京邮电大学 65 73 105 135 378
434 都*堃 100133154010606 大连交通大学 60 68 113 135 376
435 邵*豪 100133210010977 杭州电子科技大学 46 75 119 135 375
436 杨*烽 100133000010110 北京邮电大学 55 71 112 135 373
437 杨*帆 100133652012172 北京邮电大学 58 53 125 135 371
438 齐*辉 100133272011159 河北工业大学 54 39 141 135 369
439 王*杰 100133194010869 南京邮电大学 57 72 104 135 368
440 胡*豪 100133280011208 青岛理工大学 57 76 98 135 366
441 冯*义 100133181010746 火箭军工程大学 53 67 111 135 366
442 尹* 100133000010570 北京邮电大学 50 67 113 135 365
443 李*咛 100133280011239 青岛理工大学 60 64 105 135 364
444 李*玉 100133280011205 山东大学 60 58 108 135 361
445 郭*雨 100133000010128 北京邮电大学 62 71 91 135 359
446 阮*松 100133000010705 北京邮电大学 62 62 98 135 357
447 胡*凡 100133000010832 北京邮电大学 59 59 104 135 357
448 郑*蒙 100133599012099 中山大学 53 68 101 135 357
449 李*杰 100133000010992 北京邮电大学 59 66 97 135 357
450 杨*杰 100133513011919 天津工业大学 58 44 118 135 355
451 吴* 100133221011001 北京科技大学 54 64 99 135 352
452 于* 100133000010083 北方工业大学 60 58 97 135 350
453 曹*博 100133000010194 北京邮电大学 63 82 68 135 348
454 靳*见 100133308011481 河南理工大学 64 51 97 135 347
455 周* 100133000011108 北京邮电大学 55 64 92 135 346
456 杨*佳 100133000010703 北京邮电大学 52 45 114 135 346
457 刘*荷 100133000010513 中国传媒大学 64 72 75 135 346
458 张*瑞 100133168010646 吉林大学 64 58 89 135 346
459 杨* 100133000010865 中国传媒大学 57 75 79 135 346
460 雷*昊 100133308040040 吉林大学 60 52 97 135 344
461 王*达 100133210010976 杭州电子科技大学 66 57 85 135 343
462 梅*航 100133265011137 景德镇陶瓷大学 54 39 115 135 343
463 李*天 100133577012006 西安邮电大学 66 51 88 135 340
464 齐*硕 100133168010638 吉林大学 60 48 96 135 339
465 易* 100133277011173 南昌航空大学 61 46 96 135 338
466 张*博 100133003010008 北京化工大学 52 56 94 135 337
467 刘*宇 100133283011292 齐鲁工业大学 58 61 82 135 336
468 朋* 100133000010599 北京邮电大学 52 68 72 135 327
469 赵*纲 100133179010743 哈尔滨工程大学 50 51 83 135 319
470 鄢*宇 100133272011156 北邮世纪学院 43 35 103 135 316
471 李*颖 100133287011333 山东农业大学 61 33 72 135 301
472 张*昊 100133023010065 天津师范大学 56 40 66 135 297
473 尹*航 100133000011116 北京化工大学 64 70 144 134 412
474 樊*羽 100133000011128 北京邮电大学 70 73 134 134 411
475 杜* 100133580012058 西安电子科技大学 54 68 134 134 390
476 张* 100133000010982 北京邮电大学 70 71 114 134 389
477 陈*昊 100133000011091 北京邮电大学 63 76 116 134 389
478 胡*翔 100133258011101 福州大学 67 74 107 134 382
479 章* 100133000010566 北京邮电大学 57 69 120 134 380
480 王* 100133000010050 北京邮电大学 60 79 106 134 379
481 陶*豪 100133000010692 北京邮电大学 60 70 114 134 378
482 汤*媛 100133000010324 北京邮电大学 56 77 109 134 376
483 关*浩 100133615012126 北京邮电大学 61 71 110 134 376
484 江*泽 100133250011090 北京邮电大学 67 63 112 134 376
485 刘*甜 100133032010129 中国民航大学 65 69 107 134 375
486 尚*坤 100133031010087 河北工业大学 61 68 110 134 373
487 陈* 100133280011241 青岛大学 69 71 97 134 371
488 王*爱 100133194010822 南京邮电大学 67 59 109 134 369
489 藏*航 100133000011033 北京邮电大学 61 60 113 134 368
490 卢*瑜 100133192010760 上海大学 60 51 122 134 367
491 杨*诚 100133194010865 南京邮电大学 53 63 117 134 367
492 刘*杰 100133000010593 北京邮电大学 57 75 93 134 359
493 茗* 100133168010665 吉林大学 54 63 104 134 355
494 马* 100133019010040 南开大学 58 60 103 134 355
495 杜*歌 100133192010761 上海大学 61 54 105 134 354
496 王*潼 100133194010843 南京林业大学 58 51 110 134 353
497 杨* 100133000010187 北京邮电大学 60 77 82 134 353
498 冯*卿 100133110010467 天津理工大学 50 46 121 134 351
499 常* 100133166010630 北京邮电大学 54 66 96 134 350
500 陈*洋 100133123010523 青岛科技大学 51 48 117 134 350
501 苏*衍 100133000010131 北京邮电大学 68 64 83 134 349
502 陈*超 100133412011707 武汉工程大学 50 53 110 134 347
503 尧*杰 100133000010699 北京交通大学 64 65 83 134 346
504 陆* 100133385011670 武汉科技大学 63 58 90 134 345
505 刘*夫 100133308011485 河北科技大学 61 63 86 134 344
506 董*宇 100133000010136 北京交通大学 54 62 94 134 344
507 毛*明 100133418011735 北京邮电大学 62 46 100 134 342
508 冯*龙 100133038010163 北京邮电大学 56 57 95 134 342
509 曲*顺 100133132010543 大连民族大学 58 56 93 134 341
510 洪* 100133000010473 北京邮电大学 60 54 93 134 341
511 王*威 100133078010341 燕山大学 56 58 92 134 340
512 柯*云 100133000010370 北京邮电大学 56 46 104 134 340
513 胥*睿 100133580012053 西安电子科技大学 51 60 90 134 335
514 朱*龙 100133000010671 北京邮电大学 61 62 72 134 329
515 刘* 100133000010844 北京邮电大学 58 53 84 134 329
516 祝*豪 100133000011021 北京邮电大学 56 46 86 134 322
517 马* 100133299011427 河北工业大学 58 56 70 134 318
518 于*淼 100133120010510 东北大学 52 40 82 134 308
519 曹*帅 100133031010098 河北工业大学 40 48 86 134 308
520 黄*懿 100133000010923 北京邮电大学 65 85 130 133 413
521 刘*涛 100133422011741 吉林大学 56 72 121 133 382
522 董* 100133584012081 西安邮电大学 58 76 113 133 380
523 刘*华 100133000010198 北京交通大学 65 82 98 133 378
524 赵*薇 100133000010222 北京邮电大学 66 85 92 133 376
525 卞* 100133079010360 东北大学秦皇岛分校 60 72 111 133 376
526 陈* 100133383011667 南京师范大学 66 50 126 133 375
527 陶*禹 100133000010688 北京邮电大学 53 63 126 133 375
528 魏*源 100133000010914 北京邮电大学 59 83 98 133 373
529 崔*实 100133168010664 吉林大学 73 67 95 133 368
530 尹*乾 100133238011074 合肥工业大学 53 59 122 133 367
531 李*依 100133000040006 北京邮电大学 63 82 89 133 367
532 张*霄 100133436011795 哈尔滨工业大学(深圳) 60 70 103 133 366
533 刘*宁 100133045010220 河南理工大学 71 57 105 133 366
534 王*琳 100133036010141 武汉理工大学 59 65 108 133 365
535 余*升 100133359011621 武汉理工大学 50 64 115 133 362
536 朱*泓 100133000010547 北京邮电大学 56 51 122 133 362
537 石*鹏 100133577012026 西安邮电大学 63 59 106 133 361
538 吴*琦 100133000010126 北京邮电大学 61 72 95 133 361
539 宋*霏 100133038010154 燕山大学 67 49 109 133 358
540 樊*远 100133000010191 北京邮电大学 70 59 96 133 358
541 赵*念 100133325011590 河南工业大学 61 58 105 133 357
542 张* 100133484011873 重庆邮电大学 58 61 105 133 357
543 段*生 100133484011877 重庆邮电大学 61 66 97 133 357
544 赵*旭 100133078010336 燕山大学 64 64 95 133 356
545 王*玮 100133000010233 北京邮电大学 49 58 116 133 356
546 胡*雯 100133270011152 安徽工业大学 63 51 107 133 354
547 侯*远 100133290011358 青岛理工大学 68 50 101 133 352
548 马*志 100133281011265 山东师范大学 50 64 105 133 352
549 王*淏 100132504011714 西南交通大学 67 74 77 133 351
550 张*文 100133000010059 北京邮电大学 61 66 91 133 351
551 程*梁 100133000011105 北京邮电大学 57 64 97 133 351
552 房*玉 100133078010342 燕山大学 55 66 97 133 351
553 慕*韬 100133000010259 北京邮电大学 48 61 106 133 348
554 房*纬 100133000010991 北京邮电大学 56 64 94 133 347
555 陈*安 100133000010916 北京邮电大学 59 73 82 133 347
556 柯*洲 100133000010277 北方工业大学 59 62 93 133 347
557 郝*宇 100133000010980 北京邮电大学 56 67 90 133 346
558 王*建 100133307011474 沈阳理工大学 58 44 110 133 345
559 田*乐 100133000010196 北方工业大学 67 63 81 133 344
560 罗* 100133000010271 北邮世纪学院 48 39 124 133 344
561 吴*航 100133580012067 西安电子科技大学 57 63 90 133 343
562 张* 100133274011169 江西财经大学 66 59 85 133 343
563 黄* 100133268011141 燕山大学 61 46 102 133 342
564 崔*飞 100133371011647 三峡大学 57 65 84 133 339
565 施*玥 100133043010206 河北科技大学 53 43 110 133 339
566 刘*奇 100133405011697 中南林业科技大学 47 77 80 133 337
567 马*阳 100133000010293 北京邮电大学 61 40 102 133 336
568 孟*伟 100133008010023 中国民航大学 57 46 97 133 333
569 蒋*文 100133000010451 北京邮电大学 61 57 82 133 333
570 丁*木 100133168010691 吉林大学 57 69 70 133 329
571 张* 100133194010864 南京邮电大学 55 42 91 133 321
572 刘*婷 100133559011989 北京邮电大学 56 58 70 133 317
573 杨* 100133000010870 北京邮电大学 63 87 137 132 419
574 郑*彬 100133260011103 集美大学 62 58 143 132 395
575 闫*峰 100133577012038 西安邮电大学 58 71 124 132 385
576 窦*锴 100133000011030 北京邮电大学 61 74 115 132 382
577 王* 100133000010819 北京邮电大学 69 80 100 132 381
578 丁*洋 100133308011484 北京邮电大学 66 64 115 132 377
579 何*甫 100133000010767 北京邮电大学 63 58 122 132 375
580 廉*茹 100133000010332 北京邮电大学 56 68 118 132 374
581 邹*胜 100133168010652 吉林大学 56 66 116 132 370
582 万*兴 100133618012134 南京邮电大学 58 65 113 132 368
583 邱*翔 100133000010727 北京邮电大学 64 57 111 132 364
584 王* 100133577012017 西安邮电大学 57 54 118 132 361
585 王* 100133320011564 北京邮电大学 59 38 130 132 359
586 弓* 100133000010062 北京邮电大学 54 66 106 132 358
587 嵇* 100133277011172 南昌航空大学 64 51 110 132 357
588 邓*韬 100133000010268 北京邮电大学 57 65 102 132 356
589 林*丙 100133000010297 北京邮电大学 56 62 105 132 355
590 吴*潼 100133601012101 中国农业大学 67 63 91 132 353
591 董*池 100133163010621 延边大学 51 69 101 132 353
592 尚*云 100133194010814 南京航空航天大学 64 68 88 132 352
593 何* 100133000010625 北京邮电大学 65 60 94 132 351
594 何* 100133000010352 北京邮电大学 56 61 102 132 351
595 吴*林 100133512011916 东北大学秦皇岛分校 62 45 111 132 350
596 郭*岳 100133031010108 河北工业大学 67 51 100 132 350
597 王*然 100133022010055 天津工业大学 67 51 100 132 350
598 熊*宏 100133266011140 萍乡学院 56 73 88 132 349
599 张* 100133000010948 北京邮电大学 60 76 81 132 349
600 吴*杰 100133427011753 广东工业大学 61 59 94 132 346
601 张* 100133554011983 北京邮电大学 60 59 93 132 344
602 郑* 100133000011084 北京邮电大学 60 61 91 132 344
603 张*旭 100133120010506 内蒙古工业大学 53 43 116 132 344
604 马*龙 100133000010586 北京邮电大学 71 58 83 132 344
605 周*嫣 100133000010230 北京邮电大学 62 73 76 132 343
606 邹*图 100133430011780 东莞理工学院 47 62 101 132 342
607 侯*骏 100133000010069 北京邮电大学 63 52 95 132 342
608 于*斐 100133284011306 烟台大学 57 60 92 132 341
609 谷*衡 100133415011722 中国民航大学 59 58 92 132 341
610 陈*扬 100133536011956 北京邮电大学 50 57 100 132 339
611 李* 100133288011340 北京邮电大学 66 54 87 132 339
612 杨*月 100133274011165 华东交通大学 57 47 95 132 331
613 王*源 100133031010093 河北工业大学 42 54 99 132 327
614 韩*乐 100133000010174 北京邮电大学 55 51 88 132 326
615 常*雨 100133000010977 北京科技大学 52 53 88 132 325
616 文*倩 100133237011060 安徽大学 62 57 74 132 325
617 李* 100133231011037 石家庄铁道大学 57 47 87 132 323
618 王* 100133484011867 重庆邮电大学 48 51 92 132 323
619 王*基 100133305011464 青岛科技大学 50 48 91 132 321
620 张*洵 100133000010839 北京邮电大学 52 65 72 132 321
621 潘*冶 100133078010335 燕山大学 46 38 100 132 316
622 黄*彦 100133000011022 北京邮电大学 62 73 119 131 385
623 张*赫 100133194010853 南京信息工程大学 61 78 110 131 380
624 孙*瑞 100133147010587 北京邮电大学 60 69 116 131 376
625 李*风 100133000010323 北京交通大学 55 71 115 131 372
626 卞*昊 100133194010863 南京邮电大学 59 71 110 131 371
627 马*军 100133637012154 北京邮电大学 56 71 111 131 369
628 张* 100133280011264 青岛科技大学 58 45 135 131 369
629 王*梓 100133258011102 福州大学 70 65 101 131 367
630 王*帆 100133102040012 华北科技学院 62 55 112 131 360
631 边*仪 100133000010760 中国传媒大学 58 67 104 131 360
632 高* 100133194010885 南京邮电大学 73 77 79 131 360
633 何*富 100133210010972 杭州电子科技大学 55 71 102 131 359
634 李* 100133279011181 山东师范大学 58 69 101 131 359
635 李* 100133000011079 北京邮电大学 63 68 96 131 358
636 刘* 100133194010816 南京邮电大学 68 66 91 131 356
637 于* 100133168010642 吉林大学 57 64 104 131 356
638 林*舟 100133168010698 吉林大学 53 68 102 131 354
639 蒋*培 100133192010779 北京邮电大学 53 50 120 131 354
640 唐*宏 100133414011716 湖南科技大学 63 73 82 131 349
641 覃*琴 100133446011826 北京邮电大学 62 75 81 131 349
642 邓*伟 100133194010846 南京邮电大学 62 59 96 131 348
643 王*润 100133000010543 北京邮电大学 63 61 93 131 348
644 龙*扬 100133000010338 北京邮电大学 58 75 79 131 343
645 张*圣 100133000010594 北京邮电大学 59 73 80 131 343
646 肖*同 100133168010663 吉林大学 55 64 93 131 343
647 安*楠 100133610012117 北京邮电大学 52 57 95 131 335
648 冷*冰 100133547011965 中国传媒大学 58 69 77 131 335
649 申*凯 100133100010425 太原工业学院 59 53 90 131 333
650 韩*婕 100133300011437 西安邮电大学 63 67 65 131 326
651 梁*冬 100133125010529 北京邮电大学 54 60 79 131 324
652 和*鑫 100133100010422 长江大学 63 49 80 131 323
653 谢*畅 100133005010013 天津师范大学 55 51 82 131 319
654 齐*博 100133194010790 南京邮电大学 49 42 94 131 316
655 王*策 100133291011367 山东师范大学 47 40 96 131 314
656 吴*杰 100133166010629 吉林大学 46 36 100 131 313
657 马*丞 100133147010588 河北大学 47 37 89 131 304
658 黄*昕 100133000010999 北京邮电大学 62 53 53 131 299
659 王* 100133000011115 北京邮电大学 60 72 130 130 392
660 乐*豪 100133436011791 深圳大学 63 68 125 130 386
661 杜*峰 100133112010476 太原理工大学 50 67 133 130 380
662 秦*妮 100133000010755 北京邮电大学 62 70 115 130 377
663 李*伟 100133264011131 河北工业大学 60 61 126 130 377
664 厉* 100133280011254 山东科技大学 68 77 101 130 376
665 邱*涵 100133238011073 合肥工业大学 62 75 103 130 370
666 刘*坤 100133232011043 安徽大学 55 68 116 130 369
667 李*康 100133194010831 南京邮电大学 59 66 111 130 366
668 王* 100133000010364 北京邮电大学 56 62 117 130 365
669 冯*博 100133168010647 吉林大学 60 64 110 130 364
670 张*裕 100133368011638 黑龙江大学 60 54 120 130 364
671 彭* 100133428011776 东莞理工学院 46 65 122 130 363
672 李*佳 100133172010720 北京邮电大学 63 63 104 130 360
673 王*茹 100133000010648 北京邮电大学 61 70 97 130 358
674 沈*琪 100133000010856 中央民族大学 55 62 110 130 357
675 王*翔 100133079010359 东北大学秦皇岛分校 59 54 114 130 357
676 闫* 100133200010937 中国矿业大学 49 60 118 130 357
677 李*斌 100133427011767 北京邮电大学 48 63 114 130 355
678 侯*阳 100133063010277 河北师范大学 61 61 100 130 352
679 宋*航 100133124010524 天津工业大学 62 69 90 130 351
