灰虎网2021年专业课上130分的达343人
文章作者:雪山灰虎

2021年灰虎网辅导的同学中,专业课上140分的同学多达98人,专业课上130分的总计多达343人。经初步统计,2021年北邮通信专业课上140的大约135人,上130的大约480人,灰虎网辅导学员人数占了70%还要多

需要说明,北邮2021年专业课难度略大于2020年,所以灰虎网2021年辅导专业课上130的人数并没有2020年多,不过这并没有关系,考研比的是相对水平,只是所有考生分数都低了一些而已。关于2020年的数据请参考:《灰虎网2020年辅导专业课上130分的达404人

以下是灰虎网2021年辅导的专业课在130分以上的学员名单。

序号
姓名
准考证号
本科院校
政治
英语
数学
专业课
总分
1 李*军 100131000010152 北京邮电大学 75 85 106 149 415
2 王* 100131245010956 山东科技大学 71 71 140 148 430
3 王* 100131000010311 北京邮电大学 74 69 109 148 400
4 郭*轲 100131000010490 北京邮电大学 83 73 115 148 419
5 桓*文 100131000011024 北京邮电大学 73 72 126 148 419
6 廖* 100131000010921 北京邮电大学 72 70 83 148 373
7 李*呈 100131240010923 青岛科技大学 69 71 138 148 426
8 吕*昊 100131000010146 北京邮电大学 76 73 135 148 432
9 钟*文 100131376011244 北京交通大学 76 68 124 147 415
10 韩*浩 100131000010271 北京邮电大学 67 70 122 147 406
11 陈*荣 100131351011213 湘潭大学 66 55 110 146 377
12 王*佳 100131282011126 河南工业大学 75 64 139 146 424
13 张*梁 100131506011414 西安邮电大学 73 70 129 146 418
14 林*辉 100131000010942 北京邮电大学 63 60 99 146 368
15 王*莱 100131129010451 北京交通大学 75 62 125 146 408
16 张*阳 100131000010536 北京邮电大学 68 65 132 146 411
17 刘*丁 100131000010715 北京邮电大学 66 72 118 146 402
18 廖*悦 100131000010129 北京邮电大学 73 61 118 146 398
19 曹*鸽 100131312011166 湖北工业大学 66 60 120 145 391
20 周*宇 100131157010568 上海大学 71 47 130 145 393
21 于*源 100131160010598 南京邮电大学 74 73 136 145 428
22 刁*敏 100131160010608 南京邮电大学 75 79 132 145 431
23 刘*扬 100131000010248 中国民航大学 73 87 150 145 455
24 罗*民 100131000010748 北京邮电大学 77 66 132 145 420
25 胡*川 100131000010987 北京邮电大学 69 72 137 145 423
26 陈*瑞 100131379011248 暨南大学 68 74 97 145 384
27 陈*进 100131000010423 北京邮电大学 69 65 107 145 386
28 王* 100131000010156 北京邮电大学 73 79 127 145 424
29 吴*航 100131534011502 兰州交通大学 70 49 117 145 381
30 廖*贵 100131000010323 北京邮电大学 69 77 129 144 419
31 刘*睿 100131000010332 北京邮电大学 75 71 137 144 427
32 王*鸣 100131045010240 河北地质大学 75 54 109 144 382
33 周*祺 100131000010549 北京邮电大学 66 73 121 144 404
34 张* 100131000010613 北方工业大学 74 59 117 144 394
35 徐* 100131000010730 北京邮电大学 70 53 91 144 358
36 叶*宏 100131175010744 杭州电子科技大学 71 71 143 144 429
37 任*豪 100131273011101 郑州大学 69 59 106 144 378
38 易*皓 100131000010315 北京邮电大学 74 57 130 143 404
39 朱*琰 100131000010166 北京邮电大学 68 74 98 143 383
40 宋*俊 100131160010673 南京邮电大学 75 77 123 143 418
41 李*子 100131311011159 武汉理工大学 77 72 141 143 433
42 王*傲 100131000010913 北京邮电大学 69 71 129 143 412
43 李* 100131000011005 北京邮电大学 65 53 110 143 371
44 杜*鑫 100131240010884 山东大学 76 70 129 143 418
45 刘*勇 100131239010848 济南大学 60 65 109 143 377
46 毛*涵 100131000010206 北京邮电大学 67 66 122 143 398
47 吴* 100131000010142 北京邮电大学 64 62 127 143 396
48 林*民 100131215010802 南京邮电大学 70 72 108 142 392
49 赵* 100131000010280 北京邮电大学 71 80 114 142 407
50 宋*宇 100131000010098 北京邮电大学 65 59 113 142 379
51 王* 100131000010095 北京邮电大学 71 74 89 142 376
52 曹*欣 100131000010492 北京邮电大学 80 78 115 142 415
53 李*圆 100131160010592 南京邮电大学 73 72 106 142 393
54 赵* 100131000010198 北京邮电大学 76 82 105 142 405
55 邓*腾 100131000010551 北京邮电大学 75 61 126 142 404
56 贾* 100131000010439 北京邮电大学 62 71 117 142 392
57 寇* 100131000010901 北京邮电大学 68 73 136 142 419
58 郑*欠 100131000010739 北京邮电大学 61 75 74 142 352
59 郭*安 100131035010151 山东大学 66 62 132 142 402
60 陶*林 100131000010509 北京邮电大学 71 71 97 142 381
61 巨* 100131000010851 北京邮电大学 69 69 123 142 403
62 周* 100131000010726 北京邮电大学 59 65 99 142 365
63 陆*宇 100131160010650 南京邮电大学 64 80 122 141 407
64 张*鉴 100131000010144 北京邮电大学 68 72 111 141 392
65 程*民 100131000010471 北京邮电大学 73 66 105 141 385
66 黄* 100131000010365 北京科技大学 68 63 149 141 421
67 陈*烜 100131000010656 北京邮电大学 65 71 145 141 422
68 陈* 100131407011299 湖南大学 62 74 115 141 392
69 陶*峰 100131000010209 北京邮电大学 74 71 133 141 419
70 朱*琦 100131000010869 北京邮电大学 70 61 92 141 364
71 王*康 100131000010679 北京邮电大学 74 62 145 141 422
72 童*然 100131000010463 北京邮电大学 58 76 120 141 395
73 叶*宏 100131000010597 北京邮电大学 70 50 131 141 392
74 范* 100131036010156 浙江大学 71 70 138 141 420
75 潘*云 100131336011191 武汉理工大学 74 63 115 141 393
76 吉*曦 100131000010375 北京邮电大学 69 67 143 141 420
77 宋* 100131000010013 北京邮电大学 70 74 108 141 393
78 杨*潍 100131157010565 东华大学 60 58 117 141 376
79 孙*阳 100131131010498 吉林大学 64 70 132 141 407
80 蔚*鑫 100131160010644 南京邮电大学 69 69 115 141 394
81 孟*一 100131000010883 北京邮电大学 74 83 134 141 432
82 周*锐 100131506011420 西安邮电大学 69 66 137 140 412
83 张*立 100131160010618 南京邮电大学 70 70 136 140 416
84 丁* 100131259011030 西安电子科技大学 69 63 94 140 366
85 王*圆 100131160010634 南京邮电大学 68 56 123 140 387
86 单*轩 100131000011028 北京邮电大学 70 72 106 140 388
87 王*佩 100131240010897 青岛理工大学 67 67 137 140 411
88 郭* 100131000010382 北京邮电大学 71 68 116 140 395
89 周*林 100131000010752 北京邮电大学 70 47 88 140 345
90 刘*文 100131131010509 吉林大学 71 71 99 140 381
91 穆*遥 100131000010571 北京邮电大学 75 80 142 140 437
92 张*宇 100131000010826 北京邮电大学 58 65 110 140 373
93 李*言 100131000010743 北京邮电大学 61 68 138 140 407
94 李*瑞 100131252011001 中国石油大学 72 74 128 140 414
95 任*旺 100131000010601 北京邮电大学 71 62 127 140 400
96 曹*文 100131267011056 郑州大学 75 59 123 140 397
97 张*予 100131506011405 西安邮电大学 60 65 91 140 356
98 邵* 100131000010368 北京邮电大学 72 73 124 140 409
99 高*源 100131000010452 北京邮电大学 78 70 123 139 410
100 周*诚 100131175010738 杭州电子科技大学 61 70 138 139 408
101 乔*康 100131000010253 北京邮电大学 60 70 109 139 378
102 陈*群 100131000010101 北京邮电大学 80 79 137 139 435
103 郭* 100131000010172 北京邮电大学 59 73 119 139 390
104 岳*海 100131379011259 暨南大学 69 78 97 139 383
105 孟*琨 100131252011002 聊城大学 66 63 133 139 401
106 黄*齐 100131071010323 太原工业学院 70 61 106 139 376
107 刘*疆 100131069010317 太原理工大学 74 54 95 139 362
108 邹*涛 100131000010130 北京邮电大学 68 66 131 139 404
109 杨*天 100131000010270 北京邮电大学 78 64 123 139 404
110 朱* 100131000010642 北京邮电大学 75 75 131 139 420
111 肖*恒 100131000010932 北京邮电大学 73 65 113 139 390
112 吴*达 100131000010042 北京邮电大学 71 64 123 139 397
113 宋*萱 100131128010446 大连理工大学 73 60 126 139 398
114 由*昊 100131000010366 北京邮电大学 67 71 128 139 405
115 郭*琦 100131000010004 北京邮电大学 73 58 95 139 365
116 张*睿 100131000010821 北京邮电大学 65 71 121 139 396
117 王*宇 100131000010705 北京邮电大学 70 66 123 139 398
118 薛*伟 100131000010159 北京邮电大学 67 54 128 139 388
119 王* 100131000010041 北京邮电大学 77 76 145 139 437
120 刘*恒 100131385011263 中国地质大学 77 74 107 139 397
121 严*松 100131229010822 山东大学 69 62 107 139 377
122 王*凯 100131000010848 北京交通大学 66 59 105 139 369
123 方* 100131000010226 北京邮电大学 72 70 106 139 387
124 李*龙 100131000010920 北京邮电大学 62 65 97 139 363
125 陈*宇 100131520011488 西安理工大学 66 71 139 138 414
126 郑* 100131000010306 北京邮电大学 75 62 108 138 383
127 王*巍 100131000010651 北京邮电大学 67 67 138 138 410
128 王* 100131000010482 北京邮电大学 68 71 110 138 387
129 邢*博 100131000010103 北京邮电大学 59 53 118 138 368
130 许* 100131000010127 北京邮电大学 73 63 112 138 386
131 刘*文 100131160010581 南京邮电大学 75 59 85 138 357
132 袁* 100131506011387 西安邮电大学 67 67 120 138 392
133 朱*青 100131000010266 北京邮电大学 80 72 115 138 405
134 徐* 100131131010511 长春理工大学 57 43 108 138 346
135 赖*妍 100131506011403 西安邮电大学 70 79 119 138 406
136 陈* 100131163010686 苏州科技大学 72 63 121 138 394
137 舒* 100131371011240 北京邮电大学 68 70 129 138 405
138 孙* 100131000010915 北京邮电大学 63 65 115 138 381
139 杨*晨 100131240010891 山东大学 69 72 113 138 392
140 冉*升 100131000010093 北京邮电大学 69 59 88 138 354
141 朱*和 100131000010790 北京邮电大学 79 78 147 138 442
142 黄*庚 100131000010335 北方工业大学 60 67 136 138 401
143 张*祥 100131000010618 北京邮电大学 66 75 110 138 389
144 吴*林 100131311011162 武汉理工大学 54 53 125 137 369
145 任*辉 100131518011476 长安大学 76 77 130 137 420
146 薛*琦 100131000010026 北京邮电大学 69 71 116 137 393
147 绳*贺 100131048010253 华北科技学院 71 53 117 137 378
148 毛* 100131254011010 燕山大学 68 57 133 137 395
149 崔* 100131000010745 北京邮电大学 77 78 136 137 428
150 顾*禄 100131000010565 北京邮电大学 77 68 98 137 380
151 孔*昊 100131239010866 华中科技大学 70 56 96 137 359
152 张* 100131000010850 北京邮电大学 67 66 108 137 378
153 童*钰 100131000010361 北京邮电大学 71 78 124 137 410
154 苏* 100131000010192 北京邮电大学 67 62 120 137 386
155 齐*文 100131000010835 北京邮电大学 67 64 93 137 361
156 唐*祎 100131000010931 北京邮电大学 73 79 115 137 404
157 邢*阳 100131175010743 杭州电子科技大学 69 64 99 137 369
158 兰* 100131000010179 北京邮电大学 64 75 126 137 402
159 李* 100131240010921 山东科技大学 74 63 143 137 417
160 茅* 100131160010637 南京邮电大学 68 64 95 137 364
161 冯* 100131160010587 金陵科技学院 77 68 118 136 399
162 于*海 100131000010269 北京交通大学 72 65 121 136 394
163 胡*云 100131000010654 北京邮电大学 70 56 124 136 386
164 刘* 100131175010733 杭州电子科技大学 71 61 117 136 385
165 肖*飞 100131000010664 北京邮电大学 71 66 109 136 382
166 蒋*程 100131018010031 天津大学 71 63 101 136 371
167 殷*昆 100131116010427 大连海事大学 73 69 132 136 410
168 李*波 100131319011174 武汉科技大学 61 73 114 136 384
169 张* 100131042010224 武汉理工大学 72 65 132 136 405
170 王*慧 100131000010033 北京邮电大学 69 72 116 136 393
171 郭*山 100131240010888 青岛理工大学 71 46 100 136 353
172 李*月 100131037010167 西安邮电大学 66 48 107 136 357
173 鲁*晔 100131352011214 湖南大学 66 72 96 136 370
174 朱*倩 100131000010454 北京邮电大学 73 84 99 136 392
175 李* 100131000010111 北京邮电大学 70 66 126 136 398
176 王*茜 100131239010865 山东师范大学 68 59 106 136 369
177 郭*斌 100131000010700 北京邮电大学 63 54 101 136 354
178 谷*蕊 100131000010160 北京邮电大学 71 74 122 136 403
179 吴* 100131000010337 北京邮电大学 75 65 95 136 371
180 李*越 100131000010457 北京邮电大学 76 75 105 136 392
181 黄* 100131160010656 南京邮电大学 70 54 129 136 389
182 郎*富 100131000010466 北京邮电大学 64 63 118 136 381
183 李*健 100131000010151 北京邮电大学 72 69 119 136 396
184 林*印 100131000010478 北京邮电大学 75 69 126 136 406
185 帅*璇 100131000010792 北京邮电大学 74 66 126 136 402
186 邹*柯 100131282011127 河南工业大学 68 67 118 136 389
187 刘*一 100131000010193 北京邮电大学 72 70 114 136 392
188 许*鑫 100131160010640 南京邮电大学 69 66 103 136 374
189 马*轩 100131000010408 北京邮电大学 66 66 122 136 390
190 张*祥 100131240010918 山东科技大学 74 58 127 135 394
191 朱*杰 100131000010573 北京邮电大学 69 64 125 135 393
192 田*晗 100131203010788 合肥工业大学 74 66 109 135 384
193 郭*杰 100131160010622 南京邮电大学 75 66 128 135 404
194 杨* 100131000010358 北京邮电大学 77 73 135 135 420
195 史*威 100131000010661 北京邮电大学 71 65 131 135 402
196 刘*然 100131000010856 北京邮电大学 75 77 109 135 396
197 李*宇 100131000010543 北京邮电大学 66 41 103 135 345
198 张*雨 100131131010521 吉林大学 71 69 133 135 408
199 石*宇 100131166010700 中国矿业大学 74 72 72 135 353
200 程*语 100131000010784 北京邮电大学 71 74 125 135 405
201 李*杰 100131000010876 北京邮电大学 66 61 119 135 381
202 纪*芳 100131273011102 郑州大学 68 54 111 135 368
203 毛*诚 100131000010569 北京信息科技大学 69 56 117 135 377
204 孙* 100131038010191 燕山大学 68 63 92 135 358
205 胡*鸣 100131337011196 武汉理工大学 67 66 94 135 362
206 赵* 100131132010526 东北林业大学 73 60 118 135 386
207 邢* 100131265011048 东北大学秦皇岛分校 70 56 94 135 355
208 全*乐 100131175010739 杭州电子科技大学 64 63 77 135 339
209 任*福 100131560011530 北京交通大学 57 44 102 135 338
210 王*竹 100131000010112 北京邮电大学 71 78 142 135 426
211 晓* 100131340011201 湖北大学 66 62 108 135 371
212 高*翔 100131000010976 北京邮电大学 68 62 102 135 367
213 张*荣 100131000010532 北京邮电大学 66 49 112 135 362
214 谢* 100131369011239 南华大学 71 68 83 134 356
215 金*程 100131131010464 长春理工大学 67 56 95 134 352
216 胥*君 100131240010900 山东科技大学 71 59 119 134 383
217 严* 100131000010359 北京邮电大学 72 60 132 134 398
218 唐* 100131000010895 北京邮电大学 60 40 67 134 301
219 张* 100131000010633 北京邮电大学 72 78 112 134 396
220 朱*成 100131045010234 河北师范大学 66 75 93 134 368
221 王*根 100131509011444 西安电子科技大学 70 58 100 134 362
222 李*文 100131000010400 北京邮电大学 68 63 131 134 396
223 程* 100131289011145 河南师范大学 76 64 79 134 353
224 李*昊 100131131010479 吉林大学 71 56 142 134 403
225 宋*原 100131000010983 北京邮电大学 59 58 104 134 355
226 王*建 100131131010472 吉林大学 72 58 114 134 378
227 张*淇 100131160010649 南京邮电大学 67 52 113 134 366
228 薛*笙 100131239010879 山东师范大学 72 58 124 134 388
229 盛*翔 100131000010731 北京邮电大学 66 66 131 134 397
230 于*乐 100131129010450 北京交通大学 71 52 122 134 379
231 许*龙 100131254011012 山东科技大学 70 68 101 134 373
232 汪*兴 100131000010378 北京邮电大学 75 58 99 134 366
233 张* 100131068010311 太原理工大学 64 71 146 134 415
234 赵* 100131131010501 吉林大学 73 55 111 134 373
235 李*洋 100131035010152 吉林大学 67 61 117 134 379
236 刘*奇 100131397011289 山东大学 68 57 132 134 391
237 徐*达 100131000010564 北京邮电大学 68 66 119 134 387
238 曲*润 100131175010736 杭州电子科技大学 72 63 107 134 376
239 翟* 100131000010519 北京邮电大学 68 63 93 134 358
240 张*建 100131240010910 山东科技大学 76 64 99 134 373
241 张*钰 100131000010415 北京邮电大学 73 69 118 134 394
242 谢*阳 100131510011469 陕西科技大学 64 65 117 134 380
243 吴*遥 100131000010347 北京邮电大学 73 63 123 134 393
244 侯*峰 100131000010704 北京邮电大学 78 66 125 134 403
245 詹* 100131160010646 南京邮电大学 67 61 78 133 339
246 王*鉴 100131000010052 北京邮电大学 75 81 119 133 408
247 付*雨 100131225010805 华侨大学 71 72 114 133 390
248 方* 100131034010134 东北大学秦皇岛分校 60 60 107 133 360
249 李*泽 100131127010445 吉林大学 66 60 101 133 360
250 李* 100131000010584 北京邮电大学 72 60 141 133 406
251 邬*轩 100131000010449 北京邮电大学 67 75 112 133 387
252 孙* 100131160010619 南京信息工程大学 61 55 116 133 365
253 王*月 100131273011103 郑州大学 70 61 98 133 362
254 李* 100131271011078 郑州大学 75 54 120 133 382
255 袁*章 100131000010410 北京邮电大学 76 77 108 133 394
256 崔*源 100131000010227 北京邮电大学 61 64 112 133 370
257 曲*正 100131000010279 中国农业大学 63 71 84 133 351
258 郝*博 100131000010546 北京邮电大学 71 63 104 133 371
259 詹*迪 100131175010747 杭州电子科技大学 68 68 126 133 395
260 陈*贝 100131506011416 西安邮电大学 69 76 101 133 379
261 徐*想 100131131010484 长春理工大学 68 57 97 133 355
262 游*欣 100131112010416 中国石油大学北京 68 61 110 133 372
263 张*岳 100131000010258 北京邮电大学 77 64 128 133 402
264 罗* 100131443011327 重庆邮电大学 65 57 124 133 379
265 张*瑜 100131506011404 西安邮电大学 64 60 105 133 362
266 王*寒 100131031010073 中国民航大学 70 72 106 133 381
267 刘* 100131000010099 北京邮电大学 75 55 117 133 380
268 张* 100131000010455 北京邮电大学 74 56 126 133 389
269 任*豪 100131000010622 北方工业大学 70 45 126 133 374
270 胡* 100131000010243 北京邮电大学 74 51 131 133 389
271 刘* 100131240010883 山东大学 68 74 92 132 366
272 宋*泽 100131128010447 南京邮电大学 64 44 116 132 356
273 蒋*睿 100131000010085 北京邮电大学 76 65 102 132 375
274 徐*岩 100131160010632 南京邮电大学 62 49 122 132 365
275 王*民 100131518011478 长安大学 70 57 95 132 354
276 郭*菲 100131000010774 北京邮电大学 70 69 95 132 366
277 轩* 100131045010235 河北科技大学 68 68 114 132 382
278 周*福 100131000010162 北京邮电大学 70 55 116 132 373
279 罗*龄 100131000010027 北方工业大学 67 72 91 132 362
280 凌*达 100131000010929 中国传媒大学 73 65 134 132 404
281 张* 100131041010207 中国民航大学 67 65 101 132 365
282 杨*庆 100131000011007 北京邮电大学 75 66 98 132 371
283 王*辉 100131000010488 北京邮电大学 74 73 112 132 391
284 罗*莹 100131000010793 北京邮电大学 67 64 114 132 377
285 申* 100131000010847 北京邮电大学 70 55 91 132 348
286 肖*然 100131240010886 中国石油大学华东 70 70 114 132 386
287 罗* 100131439011326 国防科技大学 69 70 114 132 385
288 尹*兴 100131160010610 南京邮电大学 73 61 134 132 400
289 郭*枫 100131000010081 北京邮电大学 66 55 120 132 373
290 杨*辉 100131000010318 中国人民公安大学 71 58 107 131 367
291 史* 100131024010049 天津理工大学 65 62 93 131 351
292 沈*培 100131034010109 燕山大学 73 57 115 131 376
293 杨* 100131000010442 北京邮电大学 63 50 126 131 370
294 王*树 100131000010176 北京邮电大学 62 52 102 131 347
295 王*东 100131000010562 北京邮电大学 65 65 137 131 398
296 陈*远 100131000010507 北京邮电大学 59 59 100 131 349
297 荣* 100131000010838 北京邮电大学 74 60 116 131 381
298 吴* 100131000010371 北京邮电大学 69 60 94 131 354
299 刘*慕 100131000010409 北京邮电大学 73 66 68 131 338
300 李*阳 100131000010540 北京邮电大学 59 72 115 131 377
301 吴*翔 100131000010554 北京交通大学 67 73 112 131 383
302 刘*宏 100131000010737 北京邮电大学 62 65 117 131 375
303 毛*方 100131000010870 北京邮电大学 65 77 116 131 389
304 余*照 100131076010341 中国民航大学 61 69 106 131 367
305 陈*超 100131034010097 燕山大学 70 67 142 131 410
306 黄*旭 100131000010119 北京邮电大学 65 74 123 131 393
307 胡*轩 100131000010968 北京邮电大学 70 80 105 131 386
308 王*涵 100131000011018 北京邮电大学 64 72 135 131 402
309 王*雯 100131336011192 中国传媒大学 75 67 103 131 376
310 李*宣 100131031010077 中国民航大学 72 65 111 130 378
311 陈*新 100131000010530 北京邮电大学 62 74 131 130 397
312 石* 100131034010096 燕山大学 71 45 88 130 334
313 崔*迪 100131142010551 哈尔滨工程大学 70 65 108 130 373
314 陈*鹏 100131000010239 北京邮电大学 70 58 96 130 354
315 郭*驰 100131000010930 北京邮电大学 80 82 116 130 408
316 黄*楠 100131000011019 北京邮电大学 74 76 106 130 386
317 邓* 100131000010908 北京邮电大学 72 81 122 130 405
318 刘*瓒 100131000010435 北京邮电大学 73 76 131 130 410
319 杨*童 100131000010044 北京邮电大学 59 58 115 130 362
320 杨*洋 100131000010079 北京信息科技大学 63 52 71 130 316
321 阮*睿 100131042010219 北京邮电大学 71 62 133 130 396
322 刘*辰 100131030010065 河北工业大学 65 63 113 130 371
323 郑*凯 100131000010538 北京交通大学 70 68 92 130 360
324 田* 100131000010639 北京邮电大学 65 58 107 130 360
325 宋*星 100131000010925 北京邮电大学 72 60 125 130 387
326 曹*伟 100131000010946 北京邮电大学 73 44 99 130 346
327 E*genia 100131000010630 北京邮电大学 66 73 113 130 382
328 杨*昊 100131273011091 郑州大学 61 56 114 130 361
329 陆*婕 100131000010148 北京邮电大学 69 74 105 130 378
330 严*炜 100131000010150 北京邮电大学 73 75 108 130 386
331 高*泽 100131000010462 北京邮电大学 75 67 104 130 376
332 回* 100131085010373 内蒙古大学 75 65 68 130 338
333 周*婷 100131000010620 北京邮电大学 74 62 128 130 394
334 李*哼 100131000010866 中国地质大学北京 74 67 110 130 381
335 王*欣 100131000010637 北京邮电大学 69 72 116 130 387
336 汪* 100131160010594 南京邮电大学 72 54 113 130 369
337 蔡*桢 100131000010529 北京邮电大学 76 78 73 130 357
338 姚*宇 100131000010032 北京邮电大学 64 80 122 130 396
339 韩*双 100131000010862 北京邮电大学 73 54 102 130 359
340 孙* 100131461011344 北京邮电大学 69 68 123 130 390
341 刘*佐 100131000040009 北京邮电大学 70 77 110 130 387
342 宋*超 100131000010436 北京邮电大学 65 66 95 130 356
343 李*妮 100131160010590 南京邮电大学 74 66 93 130 363

另外,灰虎网2021年辅导的同学,专业课在120分以上的有620人,人数太多,此处无法详细列出,仅列出专业课上130分的名单。专业课在110分以下的非常少,跟着灰虎网辅导课程认真学,考到110分还是比较容易的。

然而不得不说的是,有部分同学虽然专业课考到了120分甚至130分以上,但是其他科目考得不理想,总分并不是很高,最终并没有录取,这是非常遗憾的。所以这里也要提醒大家,考研是看总分的,跟着灰虎网辅导课程专业课考高分是没问题了,但是其他科目仍然要加强复习,争取各科都考到高分才有竞争力。

====================我是分割线====================
欢迎加入灰虎网25年北邮通信考研群,群号:586851727,或者直接扫下面的二维码加群,群里有更多考研资料和信息。