北邮通信2024年上岸考生本科院校分布
文章作者:雪山灰虎

北邮的录取名单中从来不公布考生的本科院校,无法从官方数据获知考生的本科院校分布。但是,很多考生在择校时都想知道考上北邮的同学都来自哪些院校,尤其是对于双非院校的考生,总是担心北邮会不会歧视本科院校不好的考生,是否会出现复试无端被刷的情况。

灰虎考研2024年辅导706人考上北邮,而北邮通信2024年一共录取了880人,灰虎考研辅导占比达80%。考虑到灰虎考研辅导的占比如此之大,样本已经足够多,所以可以用灰虎考研的辅导录取名单来分析考生的本科院校分布,而灰虎考研的学员名单中是有本科院校信息的。根据统计分析,灰虎考研2024年辅导录取的706人来自如下130所院校。

其中211院校的名单如下:

序号
院校名称
是否211
录取人数
人数占比
1 北京邮电大学 295 41.8%
2 吉林大学 20 2.8%
3 郑州大学 16 2.3%
4 北京交通大学 12 1.7%
5 河北工业大学 10 1.4%
6 武汉理工大学 10 1.4%
7 大连海事大学 6 0.8%
8 北京化工大学 5 0.7%
9 合肥工业大学 5 0.7%
10 山东大学 5 0.7%
11 北京工业大学 4 0.6%
12 北京科技大学 4 0.6%
13 哈尔滨工程大学 4 0.6%
14 南京农业大学 4 0.6%
15 西安电子科技大学 4 0.6%
16 安徽大学 3 0.4%
17 东北大学秦皇岛分校 3 0.4%
18 四川大学 3 0.4%
19 太原理工大学 3 0.4%
20 中国传媒大学 3 0.4%
21 电子科技大学 2 0.3%
22 河海大学 2 0.3%
23 华北电力大学 2 0.3%
24 华东理工大学 2 0.3%
25 暨南大学 2 0.3%
26 武汉大学 2 0.3%
27 中国地质大学(北京) 2 0.3%
28 中国地质大学(武汉) 2 0.3%
29 中国农业大学 2 0.3%
30 中国石油大学(华东) 2 0.3%
31 中央民族大学 2 0.3%
32 大连理工大学 1 0.1%
33 东北林业大学 1 0.1%
34 哈尔滨工业大学 1 0.1%
35 海南大学 1 0.1%
36 湖南师范大学 1 0.1%
37 华南师范大学 1 0.1%
38 南昌大学 1 0.1%
39 南京航空航天大学 1 0.1%
40 南京理工大学 1 0.1%
41 内蒙古大学 1 0.1%
42 山东大学(威海) 1 0.1%
43 上海大学 1 0.1%
44 天津大学 1 0.1%
45 西北农林科技大学 1 0.1%
46 延边大学 1 0.1%
47 云南大学 1 0.1%
48 中国矿业大学 1 0.1%
49 中国石油大学(北京) 1 0.1%
50 中南大学 1 0.1%
合计 460 65.2%

非211院校的名单如下:

序号
院校名称
是否211
录取人数
人数占比
51 南京邮电大学 58 8.2%
52 燕山大学 16 2.3%
53 杭州电子科技大学 13 1.8%
54 西安邮电大学 13 1.8%
55 重庆邮电大学 9 1.3%
56 山东科技大学 7 1.0%
57 天津工业大学 7 1.0%
58 南京信息工程大学 6 0.8%
59 中国民航大学 6 0.8%
60 河南工业大学 4 0.6%
61 武汉科技大学 4 0.6%
62 北方工业大学 3 0.4%
63 北京信息科技大学 3 0.4%
64 华北理工大学 3 0.4%
65 聊城大学 3 0.4%
66 青岛大学 3 0.4%
67 山东师范大学 3 0.4%
68 长春理工大学 3 0.4%
69 中北大学 3 0.4%
70 桂林电子科技大学 2 0.3%
71 河北大学 2 0.3%
72 河南理工大学 2 0.3%
73 河南师范大学 2 0.3%
74 湖北工业大学 2 0.3%
75 齐鲁工业大学 2 0.3%
76 山东理工大学 2 0.3%
77 沈阳工业大学 2 0.3%
78 首都师范大学 2 0.3%
79 天津科技大学 2 0.3%
80 天津理工大学 2 0.3%
81 武汉轻工大学 2 0.3%
82 西安建筑科技大学 2 0.3%
83 信阳师范学院 2 0.3%
84 烟台大学 2 0.3%
85 长沙理工大学 2 0.3%
86 浙江工业大学 2 0.3%
87 重庆交通大学 2 0.3%
88 安徽理工大学 1 0.1%
89 安徽师范大学 1 0.1%
90 安阳工学院 1 0.1%
91 北京工商大学 1 0.1%
92 成都信息工程大学 1 0.1%
93 大连工业大学 1 0.1%
94 大连民族大学 1 0.1%
95 东北电力大学 1 0.1%
96 福建师范大学 1 0.1%
97 合肥学院 1 0.1%
98 河北地质大学 1 0.1%
99 河北农业大学 1 0.1%
100 黑龙江大学 1 0.1%
101 湖北大学 1 0.1%
102 湖南工业大学 1 0.1%
103 湖南科技大学 1 0.1%
104 集美大学 1 0.1%
105 江西理工大学 1 0.1%
106 兰州交通大学 1 0.1%
107 南昌航空大学 1 0.1%
108 南京工程学院 1 0.1%
109 内蒙古工业大学 1 0.1%
110 宁波大学 1 0.1%
111 青岛科技大学 1 0.1%
112 青岛理工大学 1 0.1%
113 曲阜师范大学 1 0.1%
114 山东农业大学 1 0.1%
115 上海第二工业大学 1 0.1%
116 上海电力大学 1 0.1%
117 上海师范大学 1 0.1%
118 沈阳航空航天大学 1 0.1%
119 沈阳农业大学 1 0.1%
120 苏州科技大学 1 0.1%
121 天津商业大学 1 0.1%
122 西安工程大学 1 0.1%
123 西华大学 1 0.1%
124 湘潭大学 1 0.1%
125 许昌学院 1 0.1%
126 浙江理工大学 1 0.1%
127 浙江农林大学 1 0.1%
128 浙江师范大学 1 0.1%
129 中国计量大学 1 0.1%
130 中南林业科技大学 1 0.1%
合计 246 34.8%

其中,本科院校是211的考生一共460人,占全部录取考生的65.2%,非211院校的考生一共246人,占34.8%。其中北邮本校考生的占比很大,占了全部录取考生的48.1%,而北邮本校又是211院校。如果不考虑北邮本校同学,则外校考生一共录取了411人,其中本科院校是211的考生一共165人,占全部外校录取考生的40.1%,非211院校的考生一共246人,占59.9%。以下用表格形式列举。

类别 录取总人数 211院校 211占比 非211院校 非211占比
含北邮本校 706 460 65.2% 246 34.8%
不含北邮本校 411 165 40.1% 246 59.9%

从以上数据可以看出,在成功考上北邮通信的考生中,非211院校考生的比例还是非常大的。如果算上北邮本校同学,则非211院校的考生占到了全部录取考生的三分之一。如果不算上北邮本校同学,则非211院校的考生占到了接近60%。这也充分说明了北邮的复习是很公平的,不存在大家担心的歧视本科不好的同学的问题。北邮录取非常看重初试成绩,本科院校只是录取时一个很小的参考因素,初试尽量考高是成功考上北邮的正确方法。

最后再次说明,以上本科院校信息并非北邮官方公布,是根据灰虎考研2024年辅导录取的706人分析得到,结果仅供参考。

====================我是分割线====================
欢迎加入北邮2026年通信考研交流群,群号:778227572,或者直接扫下面的二维码加群,群里有更多考研资料和信息。