根据北邮各学院发布的复试录取结果,比对灰虎网辅导学员的准考证号,以下给出灰虎考研2026年辅导录取结果统计。
灰虎考研2026年共辅导考北邮的学员1089人,其中考上北邮的627人,上岸比例大约是57%。北邮2026年三个通信相关学院(信通院,电子院,人工院)一共录取考研学生约780人(只算专业课考801通信原理和804信号与系统的专业)。通过灰虎考研辅导录取的考生占北邮通信全部招生人数的比例达到80%,这个比例和前两年的占比是一样的。每10位考上北邮的同学,其中8位通过灰虎考研辅导录取。

从专业课单科来看,2026年灰虎考研辅导的学员中,专业课801通信原理上130分的有132人,专业课801通信原理上120分的有451人,详细分数名单请看:《灰虎考研2026年专业课上120分的达451人》。
以下列出灰虎考研2026年辅导录取的部分学员名单:
考生姓名 |
准考证号 |
录取学院 |
录取专业 |
本科院校 |
| 承*祺 | 100136000010513 | 人工智能学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 支*洁 | 100136578011851 | 人工智能学院 | 081000信息与通信工程 | 西安电子科技大学 |
| 王*淇 | 100136000010097 | 人工智能学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 任*富 | 100136000010346 | 人工智能学院 | 085410人工智能 | 北京邮电大学 |
| 庄*鸣 | 100136000010781 | 人工智能学院 | 085410人工智能 | 北京邮电大学 |
| 王* | 100136645011934 | 人工智能学院 | 085410人工智能 | 北京邮电大学 |
| 蔡*羽 | 100136000010708 | 人工智能学院 | 085410人工智能 | 北京邮电大学 |
| 孙*翔 | 100136270011175 | 人工智能学院 | 085410人工智能 | 河北工程大学 |
| 张*恒 | 100136000010579 | 人工智能学院 | 085410人工智能 | 北京邮电大学 |
| 罗* | 100136000010046 | 人工智能学院 | 085410人工智能 | 北京邮电大学 |
| 毛*欣 | 100136000010347 | 人工智能学院 | 085410人工智能 | 北京邮电大学 |
| 胡*济 | 100136410011585 | 人工智能学院 | 085410人工智能 | 北京邮电大学 |
| 余*祺 | 100136002010012 | 人工智能学院 | 085410人工智能 | 北京邮电大学 |
| 王*立 | 100136000010828 | 人工智能学院 | 085410人工智能 | 北京邮电大学 |
| 刘*翰 | 100136037010232 | 人工智能学院 | 085410人工智能 | 燕山大学 |
| 陈*豪 | 100136000010037 | 人工智能学院 | 085410人工智能 | 北京邮电大学 |
| 尹*阳 | 100136000010479 | 人工智能学院 | 085410人工智能 | 北京邮电大学 |
| 孙*龙 | 100136000010817 | 人工智能学院 | 085410人工智能 | 北京邮电大学 |
| 吴*华 | 100136480011689 | 人工智能学院 | 085410人工智能 | 重庆邮电大学 |
| 乔*恒 | 100136000010623 | 人工智能学院 | 085410人工智能 | 北京邮电大学 |
| 李*阳 | 100136000010756 | 人工智能学院 | 085410人工智能 | 北京邮电大学 |
| 秦*俊 | 100136000010206 | 人工智能学院 | 085410人工智能 | 北京邮电大学 |
| 吕*悦 | 100136000010514 | 人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 胡*玥 | 100136504011727 | 人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 成都理工大学 |
| 郑*屹 | 100136194010880 | 人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 浙江工商大学 |
| 夏*思 | 100136000010787 | 人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 王*浩 | 100136024010084 | 人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 河北工业大学 |
| 张*英 | 100136000010477 | 人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 贾* | 100136000010833 | 人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 吴*博 | 100136000010260 | 人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 北方工业大学 |
| 张*轩 | 100136000010389 | 人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 北京科技大学 |
| 方* | 100136000010243 | 人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 胡*圣 | 100136480011685 | 人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 重庆邮电大学 |
| 刘*扬 | 100136000010119 | 人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 陈*航 | 100136584011867 | 人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 陕西师范大学 |
| 魏*峥 | 100136575011820 | 人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 西安邮电大学 |
| 朱*龙 | 100136276011237 | 人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 青岛农业大学 |
| 王*程 | 100136537011761 | 人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 崔*锟 | 100136033010201 | 人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 华东交通大学 |
| 刘*杰 | 100136152010539 | 人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 长春理工大学 |
| 唐* | 100136521011751 | 人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 董浩宇 | 100136024010110 | 人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 河北工业大学 |
| 陈*泽 | 100136015010043 | 人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 天津工业大学 |
| 张*年 | 100136000010515 | 人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 唐*辉 | 100136000010303 | 人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 孙*为 | 100136000010496 | 人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 刘*婷 | 100136350011471 | 人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 武汉科技大学 |
| 王*凯 | 100136095010395 | 人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 太原理工大学 |
| 岑*尧 | 100136000010566 | 人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 罗*杨 | 100136000010453 | 人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 吕*奕 | 100136000010807 | 人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 洪* | 100136000010619 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京交通大学 |
| 揣*淞 | 100136000010539 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 杨*荞 | 100136507011737 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 南京邮电大学 |
| 刘*跃 | 100136000010351 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 田*盛 | 100136178010635 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 上海第二工业大学 |
| 熊* | 100136000010084 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 刘*贇 | 100136000010608 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 孟*宇 | 100136214010938 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京理工大学 |
| 杨*雨 | 100136180010741 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 南京理工大学 |
| 程*宇 | 100136000010411 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 王*方 | 100136000010382 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 任*儒 | 100136000010251 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 王*安 | 100136590011874 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 西安理工大学 |
| 刘*阳 | 100136000010545 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 张*飞 | 100136000010268 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京交通大学 |
| 肖* | 100136000010391 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 陈*睿 | 100136244011010 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 福州大学 |
| 王*迅 | 100136194010857 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 杭州电子科技大学 |
| 田*鹏 | 100136036010220 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 中南林业科技大学 |
| 曹*熙 | 100136000010087 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 杨*愚 | 100136000010550 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 卞* | 100136000010426 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 李*馨 | 100136266011110 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 青岛理工大学 |
| 郭*乐 | 100136000010229 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 陈*涛 | 100136194010844 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 杭州电子科技大学 |
| 熊*铭 | 100136000010269 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 李*旭 | 100136000010312 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 胡*灿 | 100136000010062 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 梁*红 | 100136180010778 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 南京航空航天大学 |
| 唐* | 100136000010325 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 彭*略 | 100136220010960 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 安徽大学 |
| 张* | 100136000010433 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 梁*贤 | 100136629011912 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 宁夏大学 |
| 梁* | 100136000010691 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 苑* | 100136306011407 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 河南理工大学 |
| 章* | 100136575011805 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 西安邮电大学 |
| 刘*俊 | 100136152010559 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 吉林大学 |
| 刘*杭 | 100136000010367 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 冯*龙 | 100136070010342 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 河北工程大学 |
| 包*鸣 | 100136031010189 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 西安电子科技大学 |
| 王*欣 | 100136341011457 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 中国地质大学(武汉) |
| 刘*伟 | 100136067010328 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 燕山大学 |
| 樊*浩 | 100136152010545 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 吉林大学 |
| 孙*泽 | 100136000010354 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北方工业大学 |
| 柳*凯 | 100136194010837 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 浙江工业大学 |
| 郭*凡 | 100136000010348 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 王*宇 | 100136000010527 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 孟*鹏 | 100136578011848 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 西安电子科技大学 |
| 张*伟 | 100136000010031 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 李*舒 | 100136068010332 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 东北大学秦皇岛分校 |
| 刘*齐 | 100136000010266 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 孔*旭 | 100136271011188 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 上海工程技术大学 |
| 刘*烨 | 100136000010129 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 郑*龙 | 100136000010373 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 中国农业大学 |
| 柳*凡 | 100136000010320 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 王*飒 | 100136056010278 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 河北大学 |
| 陈*健 | 100136000010319 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 贺*宣 | 100136259011066 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 华东交通大学 |
| 王*彰 | 100136000010525 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 盛*铭 | 100136267011157 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 华侨大学 |
| 张*迪 | 100136220010962 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 安徽大学 |
| 高*恒 | 100136000010226 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 张*强 | 100136249011022 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 河海大学 |
| 张*尔 | 100136443011670 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 桂林理工大学 |
| 徐*胭 | 100136018010066 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 天津理工大学 |
| 靳*珠 | 100136000010535 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 任*字 | 100136184010810 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 江南大学 |
| 陈*然 | 100136024010105 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 河北工业大学 |
| 李*轲 | 100136272011193 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 烟台大学 |
| 徐*越 | 100136000010471 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 刘*成 | 100136000010334 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京工业大学 |
| 李* | 100136000010013 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 欧**文 | 100136220010969 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 安徽大学 |
| 许*洲 | 100136000010531 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 王*然 | 100136270011170 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 烟台大学 |
| 蔚*冰 | 100136270011174 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 烟台大学 |
| 黄*炜 | 100136053010273 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 石家庄铁道大学 |
| 李*熙 | 100136000010666 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 刘*豪 | 100136152010547 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 长春理工大学 |
| 许*鹏 | 100136000010473 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 张*榕 | 100136180010716 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 南京邮电大学 |
| 张* | 100136000010554 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 霍*翌 | 100136180010753 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 南京师范大学 |
| 程*凯 | 100136000010467 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 卫*缘 | 100136000010180 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 宋*源 | 100136000010600 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 徐*祥 | 100136210010925 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京交通大学 |
| 方*睿 | 100136194010861 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 杭州电子科技大学 |
| 孙*洋 | 100136575011803 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 西安邮电大学 |
| 李*颜 | 100136000010485 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 张*辉 | 100136465011676 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 海南大学 |
| 郭*康 | 100136575011814 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 西安邮电大学 |
| 刘*远 | 100136000010631 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 王*梦 | 100136030010176 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 华北理工大学 |
| 孙*勃 | 100136000010414 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 谢*起 | 100136292011321 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 武*航 | 100136098010408 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 太原理工大学 |
| 曾*祺 | 100136249011027 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 南昌大学 |
| 魏*彤 | 100136057010284 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 华北电力大学(保定) |
| 张*月 | 100136000010383 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 刘* | 100136000010476 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 车*毅 | 100136194010838 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 浙江工商大学 |
| 翟*光 | 100136000010363 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 邸*然 | 100136000010603 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 姜*闰 | 100136312011430 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 河南大学 |
| 邹*航 | 100136000010652 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 魏*瑞 | 100136575011818 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 西安邮电大学 |
| 蔡*博 | 100136260011068 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 江西财经大学 |
| 李檄 | 100136000010305 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 黄*元 | 100136180010636 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 南京信息工程大学 |
| 严* | 100136000010542 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 李*飞 | 100136000010446 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 陈*霎 | 100136000010365 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京化工大学 |
| 江*杰 | 100136000010232 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 王*晟 | 100136155010581 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 哈尔滨工程大学 |
| 张*贤 | 100136307011413 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 河南工业大学 |
| 何*任 | 100136562011785 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 云南大学 |
| 于禊 | 100136000010153 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京科技大学 |
| 于*琪 | 100136000010171 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 刘*昊 | 100136000010820 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 王*宇 | 100136000010686 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 孙* | 100136001010002 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 河北工业大学 |
| 陈*川 | 100136000010073 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 刘*辰 | 100136575011807 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京科技大学 |
| 戎*博 | 100136000010546 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 李*康 | 100136000010224 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京交通大学 |
| 夏* | 100136266011148 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京工业大学 |
| 刘*顺 | 100136000010640 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 包*之 | 100136000010242 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 申*字 | 100136194010862 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 杭州电子科技大学 |
| 马*龙 | 100136040010237 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 河北大学 |
| 杨*瑞 | 100136000010133 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 中国矿业大学(北京) |
| 师*辰 | 100136578011844 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 西安电子科技大学 |
| 刘*哲 | 100136266011127 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 青岛科技大学 |
| 舒*琛 | 100136000010602 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 徐* | 100136033010199 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 河北工业大学 |
| 章*凡 | 100136000010465 | 信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 北京邮电大学 |
| 陈* | 100136310011427 | 电子工程学院 | 080300光学工程 | 河南科技学院 |
| 王*申 | 100136152010540 | 电子工程学院 | 080300光学工程 | 长春理工大学 |
| 于*涵 | 100136000010091 | 电子工程学院 | 080300光学工程 | 北京邮电大学 |
| 朱* | 100136000010729 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 印*晖 | 100136182040028 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 东北林业大学 |
| 高* | 100136266011120 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 山东科技大学 |
| 余* | 100136180010674 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 南京邮电大学 |
| 郭*杰 | 100136273011206 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 山东农业大学 |
| 李*昊 | 100136299011357 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 郑州大学 |
| 杨*昆 | 100136257011063 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 华侨大学 |
| 蒋*洁 | 100136067010327 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 燕山大学 |
| 贺*鸽 | 100136194010870 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 浙江工商大学 |
| 刘* | 100136000010125 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 北京化工大学 |
| 赵*超 | 100136080010354 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 中北大学 |
| 周*原 | 100136035010210 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 南京信息工程大学 |
| 魏*玉 | 100136000010510 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 王*宇 | 100136000010461 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 首都师范大学 |
| 王*波 | 100136266011106 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 中国石油大学(华东) |
| 孙* | 100136198010889 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 中国石油大学(北京) |
| 刘*东 | 100136000010740 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 薛*琦 | 100136221010972 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 合肥工业大学 |
| 张*菲 | 100136220010966 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 安徽大学 |
| 方*文 | 100136000040022 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 中国传媒大学 |
| 林* | 100136000010384 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 刘*铭 | 100136270011172 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 烟台大学 |
| 刘* | 100136000010432 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 钟*宇 | 100136000010238 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 黄* | 100136281011271 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 河南科技学院 |
| 王*磊 | 100136537011760 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 大连海事大学 |
| 王*祎 | 100136299011383 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 郑州大学 |
| 亢* | 100136053010275 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 石家庄铁道大学 |
| 陈*欣 | 100136152010542 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 吉林大学 |
| 王* | 100136000010381 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 段*嵩 | 100136000010199 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 陈*奇 | 100136370011506 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 湖北工业大学 |
| 晏* | 100136296011347 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 河南科技大学 |
| 李*轩 | 100136067010322 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 燕山大学 |
| 代*娜 | 100136180010780 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 南京邮电大学 |
| 朱* | 100136000010307 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 徐*阳 | 100136180010693 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 南京邮电大学 |
| 卢*臻 | 100136183010802 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 河北经贸大学 |
| 杨*强 | 100136385011517 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 海南大学 |
| 宋*行 | 100136024010113 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 河北工业大学 |
| 杜*航 | 100136291011317 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 河南工业大学 |
| 陈*乐 | 100136274011216 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 山东大学 |
| 邓*阳 | 100136000010585 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 北京化工大学 |
| 黄*超 | 100136000010698 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 刘*君 | 100136544011765 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 董*江 | 100136305011398 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 华北水利水电大学 |
| 王*冉 | 100136000010586 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 罗*然 | 100136122010463 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 中南大学 |
| 吴*风 | 100136188010822 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 南京邮电大学 |
| 李*杰 | 100136273011199 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 泰山学院 |
| 赵*秋 | 100136603011891 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 西安邮电大学 |
| 雷*霆 | 100136579011852 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 西安科技大学 |
| 张*月 | 100136093010383 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 南京邮电大学 |
| 杨*康 | 100136000010244 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 于*晨 | 100136263011077 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 南昌航空大学 |
| 俞* | 100136194010847 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 杭州电子科技大学 |
| 王*茹 | 100136373011511 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 武汉轻工大学 |
| 周*欣 | 100136385011518 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 武汉工程大学 |
| 陈*心 | 100136469011680 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 山东大学 |
| 方*颖 | 100136297011349 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 河南师范大学 |
| 王*增 | 100136268011167 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 山东科技大学 |
| 徐*博 | 100136575011827 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 西安邮电大学 |
| 秦*珺 | 100136578011846 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 西安电子科技大学 |
| 童*昊 | 100136274011222 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 北京交通大学 |
| 张*硕 | 100136152010548 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 长春理工大学 |
| 姚*叶 | 100136178010622 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 上海电力大学 |
| 李*珂 | 100136000040025 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 黄*来 | 100136312011431 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 河南大学 |
| 李*曦 | 100136280011264 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 西安邮电大学 |
| 石* | 100136000010247 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 中央民族大学 |
| 邱*雯 | 100136274011219 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 北京交通大学 |
| 李*通 | 100136000010492 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 马*里 | 100136127010476 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 广西大学 |
| 时*诺 | 100136342011459 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 武汉理工大学 |
| 旷*恒 | 100136575011801 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 西安邮电大学 |
| 乔*博 | 100136228040034 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 安徽师范大学 |
| 王*旭 | 100136126010474 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 华北理工大学 |
| 郭*炎 | 100136000010662 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 王*为 | 100136000010296 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 北京林业大学 |
| 周*君 | 100136388011527 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 湘潭大学 |
| 孙* | 100136000040024 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 北京信息科技大学 |
| 李*鹏 | 100136000010328 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 陈*航 | 100136187010820 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 南京邮电大学 |
| 张*爽 | 100136000010067 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 夏*宁 | 100136253011046 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 北京邮电大学 |
| 韩*宇 | 100136000010593 | 电子工程学院 | 080900电子科学与技术 | 北京邮电大学 |
